簡(jiǎn)要描述:BBI代理,BBI上海代理,BBI北京代理,BBI 總代理,BBI一級(jí)代理,BBI試劑盒,BBI kit,BBI國(guó)內(nèi)代理上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司BBI專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
BBI代理,BBI上海代理,BBI北京代理,BBI 總代理,BBI一級(jí)代理,BBI試劑盒,BBI kit,BBI國(guó)內(nèi)代理
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司BBI專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
品名 | 天然/重組 | Groups | 包裝 |
C Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
C Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
C-Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
C-Reactive Protein | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Complement C1q | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Complement C1q | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Liver Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Liver Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Spleen Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Spleen Ferritin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Alpha Fetoprotein | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Lysozyme | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Lysozyme | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Human Placental Lactogen | 天然 | Hormone | 1 mg |
Human Placental Lactogen | 天然 | Hormone | 10 mg |
>96% Pure | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Prostatic Acid Phosphatase | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Prostate specific antigen | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Haptoglobin | 天然 | Hormone | 1 mg |
Haptoglobin | 天然 | Hormone | 10 mg |
Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Alpha-1 -Microglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Beta-2- Microglobulin | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
Retinol Binding Protein | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
Retinol Binding Protein | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Thyroxine Binding Globulin | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
Serum Amyloid P | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
Serum Amyloid P | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
Folate Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Folate Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Tamm Horsfall Glycoprotein | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Tamm Horsfall Glycoprotein | 天然 | Thyroid Marker | 5 mg |
Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Myoglobin | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Albumin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Albumin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
Immunoglobulin G | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
Immunoglobulin A | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
>60% pure | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
Alpha -2 Macroglobulin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Alpha -2 Macroglobulin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Sex hormone binding globulin | 天然 | Hormone | 1 mg |
Sex hormone binding globulin | 天然 | Hormone | 10 mg |
Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 1 mg |
Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 10 mg |
Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 10 µg |
Neurone Specific Enolase | 天然 | CNS Marker | 100 µg |
Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Complement C3c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Complement C4c | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Alpha-1 acid glycoprotein | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
Alpha-1 acid glycoprotein | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
Transferrin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
alpha 1 antichymotrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
Alpha-1 Antitrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 1 mg |
Alpha-1 Antitrypsin | 天然 | Acute Phase Proteins | 10 mg |
Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 10 µg | |
Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 100 µg | |
Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 天然 | 500 µg | |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Prealbumin | 天然 | Nutritonal Marker | 10 mg |
Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 1 mg |
Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 10 mg |
Cystatin C | 天然 | Inhibitors | 10 mg |
Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 25 U |
Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 100 IU |
Butrylcholinesterase | 天然 | Enzyme | 1 KU |
Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 100 µg |
Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
Hemopexin | 天然 | Plasma Protein | 10 mg |
Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Troponin Complex | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
Transferrin Receptor | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Transferrin Receptor | 天然 | Nutritonal Marker | 5 mg |
Hemoglobin A1c | 天然 | Diabetes Marker | 1 mg |
Hemoglobin A1c | 天然 | Diabetes Marker | 10 mg |
Thyroid Peroxidase | 天然 | Thyroid Marker | 100 µg |
Thyroid Peroxidase | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Skeletal CK-MM | 天然 | Thyroid Marker | 1 mg |
Skeletal CK-MM | 天然 | Thyroid Marker | 10 mg |
Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 500 µg |
Cardiac CK - MB | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
CK-MB | 天然 | Cardica Markers | 25 µg |
CK-MB | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 5 mg |
PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
PSA-ACT Complex | 天然 | Tumour Marker | 5 mg |
Apolipoprotein B100 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Apolipoprotein B100 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Beta 2 Glycoprotein 1 | 重組 | Cardica Markers | 100 µg |
Beta 2 Glycoprotein 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
Beta-2-Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Beta-2-Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Beta 2 Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Beta 2 Glycoprotein 1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Heart Fatty Acid Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 1 mg |
Heart Fatty Acid Binding Protein | 天然 | Nutritonal Marker | 5 mg |
Recombinant human Albumin | 重組 | Plasma Protein | 10 mg |
Recombinant human Albumin | 重組 | Plasma Protein | 10 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
D-Dimer | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Plasminogen | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Plasminogen | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Urinary Trypsin Inhibitor | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
Urinary Trypsin Inhibitor | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
PSA (non binding to ACT) | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Apolipoprotein B | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Apolipoprotein B | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Antithrombin 3 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Antithrombin 3 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Lactoferrin | 天然 | Cell Culture | 1 mg |
Lactoferrin | 天然 | Cell Culture | 5 mg |
Apolipoprotein A2 | 天然 | Cardica Markers | 500 µg |
Apolipoprotein A2 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 gram |
Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
Low Density Lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 grams |
High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 1 gram |
High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 5 mg |
High Density lipoprotein | 天然 | Cardica Markers | 10 grams |
Alpha Globulin Fraction | 天然 | Plasma Protein | 1 mg |
Alpha Globulin Fraction | 天然 | Plasma Protein | 10 grams |
Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 重組 | Tumour Marker | 50 µg |
Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 重組 | Tumour Marker | 500 µg |
Tissue Transglutaminase | 重組 | Autoimmune | 100 µg |
Tissue Transglutaminase | 重組 | Autoimmune | 1 mg |
Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 重組 | Hormones | 20 µg |
Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 重組 | Hormones | 100 µg |
Myeloperoxidase | 天然 | Enzyme | 1 mg |
Myeloperoxidase | 天然 | Enzyme | 5 mg |
Von Willebrand Factor | 天然 | Complement Protein | 1 mg |
Von Willebrand Factor | 天然 | Complement Protein | 10 mg |
Ribosomal Protein P2 | 重組 | Autoimmune | 1 mg |
Ribosomal Protein P2 | 重組 | Autoimmune | 5 mg |
Low molecular weight Kininogen | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
High molecular weight Kininogen | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 50 µg |
Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 1 mg |
Insulin-Like Growth Factor -1 | 重組 | Hormones | 10 mg |
Squamous Cell Carcinoma Antigen | 重組 | Tumour Marker | 5 µg |
Squamous Cell Carcinoma Antigen | 重組 | Tumour Marker | 10 µg |
Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 重組 | Hormones | 50 µg |
Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 重組 | Hormones | 100 µg |
IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 25 µg |
IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 100 µg |
IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 25 µg |
IGF Binding Protein -3 | 重組 | Hormones | 100 µg |
IGF Binding Protein -5 | 重組 | Hormones | 25 µg |
IGF Binding Protein -5 | 重組 | Hormones | 100 µg |
Tumour Necrosis Factor Alpha | 重組 | Tumour Marker | 50 µg |
Tumour Necrosis Factor Alpha | 重組 | Tumour Marker | 200 µg |
Intrinsic Factor | Nutritonal Marker | 10 µg | |
Myostatin | 重組 | Hormones | 10 µg |
Myostatin | 重組 | Hormones | 50 µg |
Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 10 µg |
Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 100 µg |
Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 10 µg |
Thrombopoitin | 重組 | Hormones | 100 µg |
Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 5 mg |
Recombinant Troponin C (heart) | 重組 | Cardica Markers | 10 mg |
Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 100 µg |
Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 500 µg |
Parathyroid Hormone (84 aa) | 重組 | Hormones | 1 mg |
Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 10 µg |
Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 100 µg |
Carcinoembryonic Antigen | 重組 | Tumour Marker | 1 mg |
CK-BB | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
CK-BB | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
CK-MB Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
CK-MB Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
CK-MB Type 2 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
CK-MB Type 2 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
CHK-MM Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
CHK-MM Type 1 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
CHK-MM Type 3 | 重組 | Cardica Markers | 50 µg |
CHK-MM Type 3 | 重組 | Cardica Markers | 1 mg |
Cardiotropin 1 | 重組 | Cardica Markers | 10 µg |
Cardiotropin 1 | 重組 | Cardica Markers | 20 µg |
Human Chorionic Gonadotrophin | 重組 | Hormones | 50 µg |
Human Chorionic Gonadotrophin | 重組 | Hormones | 1 mg |
Growth Hormone | 重組 | Hormones | 1 mg |
Growth Hormone | 重組 | Hormones | 10 mg |
Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 5 µg |
Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 50 µg |
Alpha Erythropoietin | 重組 | Hormones | 500 µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 100 µg |
Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Uristatin | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
Uristatin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Uristatin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
Bikunin | 天然 | Urine Protein | 100 µg |
Bikunin | 天然 | Urine Protein | 1 mg |
Bikunin | 天然 | Urine Protein | 10 mg |
>95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
Treponema pallidum 15kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
Treponema pallidum 15kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
>95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
Treponema pallidum 17kDa | 重組 | Infectious | 5 mg |
Treponema pallidum 17kDa | 重組 | Infectious | 10 mg |
>95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
>95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
TPA- 47kDa mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
>95% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
Treponema pallidum TmpA mb protein | 重組 | Infectious | 5 mg |
Treponema pallidum TmpA mb protein | 重組 | Infectious | 10 mg |
>98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TB antigen ESAT-6 | 重組 | Infectious | 10 mg |
>98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TB antigen ESAT-6 | 重組 | Infectious | 10 mg |
>98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TB antigen CFP-10 | 重組 | Infectious | 10 mg |
>98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TB antigen CFP-10 | 重組 | Infectious | 10 mg |
>98% Pure | 重組 | Infectious | 1 mg |
TB antigen 38 kDa | 重組 | Infectious | 10 mg |
Apolipoprotein E | 天然 | Cardica Markers | 50 µg |
Apolipoprotein E | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
Apolipoprotein A1 | 天然 | Cardica Markers | 1 mg |
Apolipoprotein A1 | 天然 | Cardica Markers | 10 mg |
Lipoprotein (a) | 天然 | Cardica Markers | 100 µg |
Lipoprotein (a) | 天然 | Cardica Markers | 200 µg |
Ceruloplasmin | 天然 | Tumour Marker | 1 mg |
Ceruloplasmin | 天然 | Tumour Marker | 10 mg |
IgA1 kappa | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgA1 kappa | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
IgA2 Kappa | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgA2 Kappa | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
IgA1 | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgA1 | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
IgG1 Kappa | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
IgG1 Kappa | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgG2 kappa | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
IgG2 kappa | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgG3 Lambda | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
IgG3 Lambda | 天然 | Immunoglobulin | 5 mg |
IgG4 Lambda | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
IgG4 Lambda | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
IgG Fab fragment | 天然 | Immunoglobulin | 1 mg |
IgG Fab fragment | 天然 | Immunoglobulin | 10 mg |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.tjhyjtls.cn/
地址:上海市浦東新區(qū)繡川路561號(hào)1102室
產(chǎn)品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678