詳細介紹
BIO-RAD代理,BIO-RAD上海代理,BIO-RAD北京代理,BIO-RAD 總代理,BIO-RAD一級代理,BIO-RAD試劑盒,BIO-RAD kit,BIO-RAD國內代理
上海起發實驗試劑有限公司BIO-RAD專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
GXD | 1610768 | 1410 | TBE UREA SAMPLE BUFFER 2X 30ML |
GXD | 1610770 | 1410 | 10X TRIS/BORIC ACID/EDTA,5L |
LSD | 1610771 | 1425 | 10X TRIS/GLYCINE BUFFER,5L |
LSD | 1610772 | 1425 | 10X TRIS/GLYCINE/SDS BUFFER,5L |
GXD | 1610773 | 1410 | 50X TRIS/ACETIC ACID/EDTA,5L |
GXD | 1610774 | 1410 | 20X SSC BUFFER,1 LITER |
GXD | 1610775 | 1410 | 20X SSC BUFFER,5 LITERS |
LSD | 1610778 | 1425 | 10X TRIS/CAPS,1L |
LSD | 1610780 | 1425 | 10X PBS, 1L |
LSD | 1610781 | 1425 | 10% TWEEN 20,1L |
LSD | 1610782 | 1425 | 1X TBS/1% CASEIN, 1 LIT |
LSD | 1610783 | 1425 | 1X PBS/1% CASEIN, 1 LIT |
LSD | 1610786 | 1426 | COOMASSIE, BIO-SAFE,1L |
LSD | 1610787 | 1426 | COOMASSIE, BIO-SAFE,5L |
LSD | 1610788 | 1439 | 20X MOPS RUNNING BUFFER,500ML |
LSD | 1610789 | 1439 | 20X MES RUNNING BUFFER, 500ML |
LSD | 1610790 | 1439 | 20X TRICINE RUNNING BUFFER,500 |
LSD | 1610791 | 1439 | XT SAMPLE BUFFER 4X |
LSD | 1610792 | 1439 | XT REDUCING AGENT |
LSD | 1610793 | 1439 | XT MOPS BUFFER KIT |
LSD | 1610796 | 1439 | XT MES BUFFER KIT |
LSD | 1610797 | 1439 | XT TRICINE BUFFER KIT |
LSD | 1610798 | 1425 | 1.5M TRISHCL,PH 8.8,1L |
LSD | 1610799 | 1425 | 0.5M TRISHCL,PH 6.8,1L |
LSD | 1610800 | 1195 | TEMED,5 ML |
LSD | 1610801 | 1195 | TEMED, 50 ML |
LSD | 1610990 | 1422 | RGEL,EMPTY CASSETTES,10/PACK |
LSD | 1610991 | 1422 | RGEL,IPG COMBS,10 |
LSD | 1610992 | 1422 | RGEL,KEY KNIFE ASSEMBLY |
LSD | 1610993 | 1422 | *RGEL,APPLICATION GUIDE |
LSD | 1610994 | 1422 | RGEL,10 WELL COMBS,10 |
LSD | 1610995 | 1422 | RGEL,15 WELL COMBS,10 |
LSD | 1610996 | 1422 | RGEL,2D/PREP COMBS,10 |
LSD | 1610997 | 1422 | RGEL,50UL,10 WELL COMBS,10 |
LSD | 1610998 | 1422 | RGEL,12 WELL COMBS,10 |
LSD | 1610999 | 1422 | RGEL,9 WELL COMBS,10 |
LSD | 1611100 | 1420 | RGEL,7.5%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611101 | 1420 | RGEL,10%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611102 | 1420 | RGEL,12%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611103 | 1420 | RGEL,15%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611104 | 1420 | RGEL,4-15%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611105 | 1420 | RGEL,4-20%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611107 | 1420 | RGEL,16.5%TRICINE,10WELL,1 |
LSD | 1611108 | 1420 | RGEL,10-20%TRICINE,10WELL,1 |
LSD | 1611111 | 1420 | RGEL,IEF3-10,10WELL,1 |
LSD | 1611114 | 1420 | RGEL,12%CASEIN,10WELL,1 |
LSD | 1611119 | 1420 | RGEL,10%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611120 | 1420 | RGEL,12%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611121 | 1420 | RGEL,15%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611122 | 1420 | RGEL,4-15%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611123 | 1420 | RGEL,4-20%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611129 | 1420 | RGEL,IEF3-10,15WELL,1 |
LSD | 1611154 | 1420 | RGEL,7.5%TRIS-HCL,50UL,1 |
LSD | 1611155 | 1420 | RGEL,10%TRIS-HCL,50UL,1 |
LSD | 1611158 | 1420 | RGEL,4-15%TRIS-HCL,50UL,1 |
LSD | 1611159 | 1420 | RGEL,4-20%TRIS-HCL,50UL,1 |
LSD | 1611160 | 1420 | RGEL,10-20%TRIS-HCL,50UL,1 |
LSD | 1611167 | 1420 | RGEL,10%GELATIN,50UL,1 |
LSD | 1611173 | 1420 | RGEL,10%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611174 | 1420 | RGEL,12%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611176 | 1420 | RGEL,4-15%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611177 | 1420 | RGEL,4-20%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611210 | 1420 | RGEL,5%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611216 | 1420 | RGEL,18%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611217 | 1420 | RGEL,18%TRIS-HCL,15WELL,1 |
LSD | 1611220 | 1420 | RGEL,18%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611222 | 1420 | RGEL,8-16%TRIS-HCL,10WELL,1 |
LSD | 1611226 | 1420 | RGEL,8-16%TRIS-HCL,12WELL,1 |
LSD | 1611392 | 1420 | RGEL,4-15%TRIS-HCL,IPG,1 |
LSD | 1611393 | 1420 | RGEL,4-20%TRIS-HCL,IPG,1 |
LSD | 1611450 | #N/A | PII,10%TRIS,193X183,1.0,IPG |
LSD | 1611451 | #N/A | PII,12%TRIS,193X183,1.0,IPG |
LSD | 1611452 | #N/A | PII,10-20%TRIS,193X183,1.0,IPG |
LSD | 1611453 | #N/A | PII,8-16%TRIS,193X183,1.0,IPG |
LSD | 1611454 | #N/A | PII,10%TRIS,160X160,1.0,15W |
LSD | 1611455 | #N/A | PII,12%TRIS,160X160,1.0,15W |
LSD | 1611456 | #N/A | PII,10-20%TRIS,160X160,1.0,15W |
LSD | 1611457 | #N/A | PII,8-16%TRIS,160X160,1.0,15W |
LSD | 1611458 | #N/A | PII,10%TRIS,160X160,1.5,20W |
LSD | 1611459 | #N/A | PII,12%TRIS,160X160,1.5,20W |
LSD | 1611460 | #N/A | PII,10-20%TRIS,160X160,1.5,20W |
LSD | 1611461 | #N/A | PII,8-16%TRIS,160X160,1.5,20W |
GXD | 1613000 | 1434 | READYAGAROSE GEL |
GXD | 1613004 | 1434 | R/AGAROSE,1%TBE W/ETBR,8W |
GXD | 1613006 | 1434 | R/AGAROSE,3%TBE W/ETBR,8W |
GXD | 1613010 | 1434 | R/AGAROSE,1%TBE W/ETBR,12W |
GXD | 1613012 | 1434 | R/AGAROSE,3%TBE W/ETBR,12W |
GXD | 1613015 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE,8W |
GXD | 1613016 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,8W |
GXD | 1613017 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE,8W |
GXD | 1613018 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,8W |
GXD | 1613022 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,12W |
GXD | 1613024 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,12W |
GXD | 1613028 | 1434 | R/AGROSE,1%TBE W/ETBR,20W |
GXD | 1613030 | 1434 | R/AGAROSE,3%TBE W/ETBR,20W |
GXD | 1613034 | 1434 | R/AGAROSE,1%TBE W/ETBR,32W |
GXD | 1613036 | 1434 | R/AGAROSE,3%TBE W/ETBR,32W |
GXD | 1613038 | 1434 | R/AGAROSE,1%TBE W/ETBR,2X32W |
GXD | 1613040 | 1434 | R/AGAROSE,3%TBE W/ETBR,2X32W |
GXD | 1613044 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,20W |
GXD | 1613046 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,20W |
GXD | 1613050 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,32W |
GXD | 1613052 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,32W |
GXD | 1613054 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE W/ETBR,2X32W |
GXD | 1613056 | 1434 | R/AGAROSE,3%TAE W/ETBR,2X32W |
GXD | 1613057 | 1434 | R/AGAROSE,1%TAE,2X8W |
GXD | 1613060 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,1%TBE W/ETBR |
GXD | 1613062 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,3%TBE W/ETBR |
GXD | 1613063 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,1%TAE W/ETBR |
GXD | 1613065 | 1434 | R/AGAROSE 96PLUS,3%TAE W/ETBR |
GXD | 1613100 | 1290 | CERT AGAROSE MOL BIOLOGY,25G |
GXD | 1613101 | 1290 | CERT AGAROSE,MOL BIOLOGY,125G |
GXD | 1613102 | 1290 | CERT AGAROSE,MOL BIOLOGY,500G |
GXD | 1613103 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,25G |
GXD | 1613104 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,125G |
GXD | 1613105 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR,500G |
GXD | 1613106 | 1290 | CERT AGAROSE,L RANGE ULTRA,25G |
GXD | 1613107 | 1290 | CERT AGAROSE,L RANGE ULT,125G |
GXD | 1613108 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,25G |
GXD | 1613109 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,125G |
GXD | 1613110 | 1290 | CERT AGAROSE,MEGABASE,500G |
GXD | 1613111 | 1290 | CERT AGAROSE,LOW MELT,25G |
GXD | 1613112 | 1290 | CERT AGAROSE,LOW MELT,125G |
GXD | 1613113 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,25G |
GXD | 1613114 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,125G |
GXD | 1613115 | 1290 | CERT AGAROSE,PCR LOW MELT,500G |
GXD | 1613116 | 1290 | CERT MOL/BIO AGAROSE (S),5G |
GXD | 1613117 | 1290 | CERT PCR AGAROSE (S),5G |
GXD | 1613118 | 1290 | L/R ULTRA AGAROSE,(S),5G |
GXD | 1613119 | 1290 | LOW MELT AGAROSE (S),5G |
GXD | 1613120 | 1290 | PCR LOW MELT AGAROSE (S),5G |
GXD | 1613198 | 1290 | BOX,READYAGAROSE,MINI |
GXD | 1613199 | 1290 | BOX,READYAGAROSE,WIDE |
LSD | 1615100 | 1195 | PAGE REAGENT STARTER KIT |
LSD | 1615101 | 1407 | STARTER KIT FOR MDL 491 WO STD |
LSD | 1615104 | 1407 | DEMO KIT FOR MDL 491 PREP CEL |
LSD | 1615110 | 1407 | MDL491 PREPCELL STARTER KIT IM |
GXD | 1620001 | 1290 | AGAROSE,HIGH-MR,50G |
GXD | 1620021 | 1290 | CERT MEGABASE AGAROSE,5G,(S) |
GXD | 1620022 | 1290 | AGAROSE,ZERO-MR,10G |
LSD | 1620070 | 1199 | SUPPORTED NITROCEL,8.5X13.5,10 |
LSD | 1620071 | 1199 | SUPPORTED NITROCEL,8.5X13.5,10 |
LSD | 1620082 | 1199 | NITRO MEM 0.2 7X8.4CM,2/PACK |
LSD | 1620090 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,7X8.4CM,10 |
LSD | 1620091 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,10X15CM,10 |
LSD | 1620092 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,15X15CM,10 |
LSD | 1620093 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,20X20CM,10 |
LSD | 1620094 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.4U,30CMX3M,1RL |
LSD | 1620096 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.2U,15X15CM,10 |
LSD | 1620097 | 1199 | SPRTD.NIT.MEM.0.2U,30CMX3M,1RL |
GXD | 1620100 | 1290 | AGAROSE,STANDARD LOW-MR,100G |
GXD | 1620102 | 1290 | AGAROSE,STANDARD LOW-MR,500G |
LSD | 1620112 | 1199 | NITROCEL MEMB 0.2UM,30CMX3.5M |
LSD | 1620113 | 1199 | NITROCELL PAPER 20X20CM 5 EACH |
LSD | 1620114 | 1199 | NITROCELL PAPER 15X9.2 10 EACH |
LSD | 1620115 | 1199 | NITROCEL MEMB .45UM,30CMX3.5M |
LSD | 1620116 | 1199 | NITROCELL PAPER 15X15CM,10EACH |
LSD | 1620117 | 1199 | NITROCELLULOSE PAPER 9X12CM,10 |
LSD | 1620118 | 1176 | FILTER PAPER ROLL, 33CM X 3M |
GXD | 1620137 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD,100 GRAMS |
GXD | 1620138 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD,500 GRAMS |
GXD | 1620139 | 1290 | AGAROSE,PULSED-FIELD CERT,5GM |
LSD | 1620145 | 1199 | NITROCELL PAPER 7X8.4CM,10 EA |
LSD | 1620146 | 1199 | NITROCELL PAPER 7X8.4CM,10 EA |
LSD | 1620147 | 1199 | NITROCELL PAPER 13.5X16.5CM,10 |
LSD | 1620148 | 1199 | NITROCELL PAPER 11.5X16CM,10 |
LSD | 1620150 | 1199 | NITROCELL SHEETS,20X20CM,5/PKG |
GXD | 1620153 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,9X12CM,15 EACH |
GXD | 1620154 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,10X15CM,15 EA |
GXD | 1620155 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,15X15CM,15 EA |
GXD | 1620156 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,15X20CM,15 EA |
GXD | 1620157 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20X20CM,15 EA |
GXD | 1620158 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20X25CM,3 EACH |
GXD | 1620159 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,30CMX3.3M,1 RL |
LSD | 1620161 | 1176 | BIO-DOT S.F. FILTER PAPER |
GXD | 1620162 | 1411 | C/P LIFT MEMBRANE DISKS,85MM |
GXD | 1620163 | 1411 | C/P LIFT MEMBRANE DISKS,137MM |
GXD | 1620165 | 1411 | ZETA-PROBE MEMB,20CMX3.3M,1 RL |
LSD | 1620167 | 1199 | NITROCELL MEM,8.5X13.5CM,10EA |
LSD | 1620168 | 1199 | NITROCELL MEM,8.5X13.5CM,10EA |
LSD | 1620172 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,7X8.4CM,2 |
LSD | 1620174 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,7X8.4,10 |
LSD | 1620175 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,10X15CM,10 |
LSD | 1620176 | 1199 | IMMUN BLOT PVDF MEM,20X20CM,10 |
LSD | 1620177 | 1199 | IMMUN-BLOT PVDF MEM,26CMX3.3M |
LSD | 1620180 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,10X15CM,10EA |
LSD | 1620181 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,15X15CM,10 PK |
LSD | 1620182 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,20X20CM,10EA |
LSD | 1620184 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,26CMX3.3M,1EA |
LSD | 1620186 | 1199 | SEQUI-BLOT PVDF,7X8.4CM,10EA |
LSD | 1620187 | 1199 | PVDF MEM .2U 7X8.4CM,2/PACK |
GXD | 1620190 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,9X12CM,15 |
GXD | 1620191 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,10X15CM,15 |
GXD | 1620192 | 1411 | ZETA PROBE GT MEMB,15X15CM,15 |
GXD | 1620193 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,15X20CM,15 |
GXD | 1620194 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,20X20CM,15 |
GXD | 1620195 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,20X25CM,3 |
GXD | 1620196 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEMB,30CMX3.3M,1 |
GXD | 1620197 | 1411 | ZETA-PROBE GT 20CMX3.3M,1 |
GXD | 1620199 | 1411 | ZETA-PROBE GT MEM,10X15,1 EACH |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.tjhyjtls.cn/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678