詳細介紹
zp代理,zp上海代理,zp北京代理,zp 總代理,zp一級代理,zp試劑盒,zp kit,zp國內代理
上海起發實驗試劑有限公司zp專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
0810003 | Cytomegalovirus (CMV) | 21520 | 1mg |
0810005 | Herpes Simplex Virus Type 1 (HSV-1) | 21520 | 1mg |
0810006 | Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) | 21520 | 1mg |
0810008 | Epstein Barr Virus (EBV) | 21520 | 1mg |
0810011 | Simian Immunodeficiency Virus (SIV) | 21520 | 1mg |
0810012N | Rhinovirus | 21520 | 1mg |
0810014N | Parainfluenza Type 1 | 21520 | 1mg |
0810015 | Parainfluenza Type 2 | 21520 | 1mg |
0810016 | Parainfluenza Type 3 | 21520 | 1mg |
0810017 | Coxsackievirus Type A9 | 21520 | 1mg |
0810019 | Coxsackievirus Type B5 | 21520 | 1mg |
0810020 | Adenovirus Type 5 | 21520 | 1mg |
0810021 | Adenovirus Type 7A | 21520 | 1mg |
0810023 | Echovirus Type 11 | 21520 | 1mg |
0810025 | Measles Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810168 | Varicella-Zoster Virus (VZV) | 21520 | 1mg |
0810027 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: Mn | 21520 | 1mg |
0810028 | Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Strain: BaL | 21520 | 1mg |
0810033 | West Nile Virus (WNV) Strain: NYS-1 (6263) | 21520 | 1mg |
0810035 | Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) | 21520 | 1mg |
0810036 | Influenza A H1 Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810036N | Influenza A H1 Virus | 21520 | 1mg |
0810037 | Influenza B Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810039 | Human T Lymphotropic Virus Type II (HTLV-II) | 24700 | 1mg |
0810040 | Respiratory Syncytial Virus Type B (RSV-B) | 21520 | 1mg |
0810040A | Respiratory Syncytial Virus Type A (RSV-A) | 21520 | 1mg |
0810042 | Mouse Hepatitis Virus (MHV) Lysate | 21520 | 1mg |
0810045 | Bovine Leukemia Virus (BLV) Lysate | 21520 | 1mg |
0810047 | Enterovirus Type 71 Lysate | 21520 | 1mg |
0810049 | Minute Virus Of Mouse (MVM) Lysate | 21520 | 1mg |
0810050 | Adenovirus Type 1 Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810060 | Parainfluenza Type 4A Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810060B | Parainfluenza Type 4B | 21520 | 1mg |
0810062 | Adenovirus Type 3 Lysate | 21520 | 1mg |
0810069 | Adenovirus Type 8 Lysate | 21520 | 1mg |
0810070 | Adenovirus Type 4 Lysate | 21520 | 1mg |
0810071 | Human Herpes Virus Type 7 (HHV-7) | 21520 | 1mg |
0810072 | Human Herpes Virus Type 6 (HHV-6) | 21520 | 1mg |
0810073 | Adenovirus Type 31 Lysate | 21520 | 1mg |
0810074 | Coxsackievirus Type B3 Lysate | 21520 | 1mg |
0810075 | Coxsackievirus Type B4 Lysate | 21520 | 1mg |
0810076 | Echovirus Type 6 Lysate | 21520 | 1mg |
0810077 | Echovirus Type 9 Lysate | 21520 | 1mg |
0810078 | Echovirus Type 30 Lysate | 21520 | 1mg |
0810079 | Mumps Viral Lysate | 21520 | 1mg |
0810080 | St. Louis Encephalitis Virus** | #VALUE! | 1mg |
0810082 | West Nile Virus (WNV) Strain: 2 (1986) | 21520 | 1mg |
0810084 | Adenovirus Type 40 Lysate | 21520 | 1mg |
0810085 | Adenovirus Type 41 Lysate | 21520 | 1mg |
0810095 | Yellow Fever Virus** | #VALUE! | 1mg |
0810104 | Human Herpes Virus Type 8 (HHV-8) | 21520 | 1mg |
0810105 | Chikungunya Virus** | #VALUE! | 1mg |
0810107 | Coxsackievirus Type A16 Lysate | 21520 | 1mg |
0810109J | Influenza A-H1N1 2009 Virus(Canada Isolate) | 21520 | 1mg |
0810109N | Influenza A-H1N1 2009 Virus(NY Isolates) | 21520 | 1mg |
0801096 | HIV-1 p24 ICx/CRx Kit | 6640 | 100det. |
0801111 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 5760 | 96det. |
0801116 | HTLV p19 Antigen ELISA Kit | 11260 | 96det. |
0801137 | HIV-1 p24 Extended Range Kit | 1360 | 5x96det. |
0801169 | SIV p27 Antigen ELISA Kit | 11260 | 96det. |
0801200 | HIV-1 p24 Antigen ELISA Kit | 27980 | 480det. |
0801201 | SIV p27 ELISA | 52600 | 480det. |
0801500 | SIV Western Blot Kit(10 Strip) | 8780 | 10det. |
0801501 | SIV Western Blot Kit(30 Strip) | 21460 | 30det. |
0801502 | SIV Western Blot Strips (10/tube) | 5000 | 10strips |
3878 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3879 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3880 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3884 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3886 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3889 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3890 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3892 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3893 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3894 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3895 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3897 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3900 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3901 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3902 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3906 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3907 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3908 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3909 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3911 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3912 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3913 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3914 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3916 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3917 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3918 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3919 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
3922 | HBV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
6501 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6502 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6504 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6506 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6507 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6508 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6509 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6510 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6511 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6512 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6513 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6516 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6517 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6518 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6528 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6529 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6530 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6534 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6535 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6536 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6537 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6538 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6542 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6545 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6546 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
6548 | HBV Longitudinal Panel | 17240 | 1ml |
0820000 | Mixed Titer Bacteria Panel for Plaets | #VALUE! | 1mg |
9611-027-2765 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2768 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2769 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2786 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2787 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2790 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2793 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2794 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2797 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2801 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2803 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2805 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2806 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2810 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2812 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2829 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9611-027-2830 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0001 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0002 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0009 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0011 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0012 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
9701-027-0015 | HAV Vaccine Panel | 11500 | 1ml |
AU6405 | Autoimmune Disease | 8400 | 0.5ml |
CN6710 | Clinically Defined “Normal” | 3100 | 2ml |
FLU6230 | Flu Vaccine | 8400 | 1ml |
HCV10235 | HCV Pre/Post Seroconversion Samples | 6600 | 1ml |
HIV10234 | Flu Vaccine Panel | 6600 | 1ml |
HM6111 | HAMA Panel | 15440 | 1ml |
KGSP103 | Global HIV Panel | 16580 | 0.25ml |
K-ZMC002 | Mixed Titer Syphilis Panel | 8400 | 1ml |
K-ZMC003 | Hepatitis E Mixed Titer Panel | 26500 | 0.5ml |
K-ZMC004 | ToRCH Panel | 35320 | 0.25ml |
K-ZMC005 | Influenza Point of Care Validation Samples | 660 | 1ml |
K-ZMC006 | SeroDetect HIV-Ab Panel | 3180 | 1.5ml |
K-ZMC007 | SeroDetect HBsAg Panel | 3180 | 1.5ml |
K-ZMC008 | SeroDetect Anti-HBs Panel | 3180 | 1.5ml |
K-ZMC009 | SeroDetect Anti-HBcore Panel | 3180 | 1.5ml |
K-ZMC010 | SeroDetect Anti-HCV Panel | 3180 | 1.5ml |
K-ZMC011 | SeroDetect HTLV Ab Panel | 3180 | 1.5ml |
PM6310 | Post Menopausal Women | 9260 | 1ml |
PR6115 | PSA Sensitivity | 8400 | 1ml |
0801437 | SALMONELLA TYPHIMURIUM Z005, titered | 6360 | 1ml |
0801439 | STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE type 19F, titered | 6360 | 1ml |
0801459 | BORDELA PERTUSSIS A639, titered | 6360 | 1ml |
0801460 | BORDELA PERTUSSIS E431, titered | 6360 | 1ml |
0801461 | BORDELA PARAPERTUSSIS A747, titered | 6360 | 1ml |
0801462 | Bordela parapertussis E595, Titered | 6360 | 1ml |
0801464 | BORDELA HOLMESII F061, titered | 6360 | 1ml |
0801482 | NEISSERIA GONORRHOEAE type strain, titered | 6360 | 1ml |
0801486 | Helicobacter pylori Z040, Titered | 8500 | 1ml |
0801504 | CANDIDA ALBICANS Z006, titered | 6360 | 1ml |
0801506 | Klebsiella pneumoniae Z026, Titered | 6360 | 1ml |
0801507 | LACTOBACILLUS PLANTARUM 17-5, titered | 6360 | 1ml |
0801509 | Moraxella catarrhalis Ne 11, Titered | 6360 | 1ml |
0801511 | NEISSERIA MENINGITIDIS serogroup A, titered | 6360 | 1ml |
0801512 | STREPTOCOCCUS PYOGENES, titered | 6360 | 1ml |
0801513 | STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS MSSE, titered | 6360 | 1ml |
0801516 | Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis Z068, titered | 6360 | 1ml |
0801517 | ESCHERICHIA COLI clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801518 | Enterobacter aerogenes Z052 | 6360 | 1ml |
0801519 | PSEUDOMONAS AERUGINOSA clinical isolate, titered | 6360 | 1ml |
0801531 | STAPHYLOCOCCUS AUREUS MSSA, titered | #VALUE! | 1ml |
0801533 | CRONOBACTER SAKAZAKI Z047, titered | 6360 | 1ml |
0801534 | LISTERIA MONOCYTOGENES serotyoe 1/2b, titered | 4460 | 1ml |
0801535 | Candida glabrata Z007 | 6360 | 1ml |
0801536 | Candida krusei Z009 | 6360 | 1ml |
0801537 | Candida parapsilosis Z011 | 6360 | 1ml |
0801538 | Candida tropicalis Z012 | 6360 | 1ml |
0801539 | Cryptococcus neoformans serotype D | 6360 | 1ml |
0801540 | LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS type strain, titered | 6360 | 1ml |
0801544 | Proteus mirabilis Z050, Titered | 6360 | 1ml |
0801545 | STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 2603V/R, titered | 6360 | 1ml |
0801563 | CITROBACTER FREUNDII, titered | 6360 | 1ml |
0801565 | ENTEROCOCCUS CASSELIFLAVUS Z002, titered | 6360 | 1ml |
0801576 | LEGIONELLA MICDADEI Tatlock, titered | 6360 | 1ml |
0801577 | LEGIONELLA LONGBEACHAE Long Beach 4, titered | 6360 | 1ml |
0801579 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE M129, titered | 6360 | 1ml |
0801583 | Bacteroides fragilis Z029, titered | 6360 | 1ml |
0801585 | Clostridium perfringens type A, Titered | #VALUE! | 1ml |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.tjhyjtls.cn/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678