產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Bio-Rad代理,Bio-Rad上海代理,Bio-Rad北京代理,Bio-Rad 總代理,Bio-Rad一級代理,Bio-Rad試劑盒,Bio-Rad kit,Bio-Rad國內代理
上海起發實驗試劑有限公司Bio-Rad專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
Bio-Rad Laboratories, 由 David Schwartz 和他的妻子化學家Alice Schwartz 于 1957 年創建,總部位于加州 Hercules。
根據產品的不同,公司下設三大部門,它們是生命科學部,臨床診斷部和工業材料部,產品種類達6000余種。主要產品有蛋白組研究產品、層析儀與填料、蛋白質和核酸電泳產品、基因槍與電穿孔儀、定量基因擴增儀、圖像分析系統、激光共聚焦掃描顯微鏡、酶標儀和洗板機系列、食品檢測儀器與試劑、糖化血紅蛋白檢測系列產品、質控系統、毒物檢測產品、血液病毒檢測產品等。
在公司四十多年的發展中,Bio-Rad向的生命科學研究和臨床診斷領域提供了廣泛的研究設備和技術服務,其技術始終處于世界的前列。其中,生命科學部名列世界*五名,臨床診斷部名列世界排名*名。現有30余個分公司分布于世界各地,悉心服務于 70,000多個研究所,工廠和臨床的實驗室。2001年,的總銷售額超過了8億美元。
GXD | MSB1001S | 1341 | SMPL,MICROSEAL 'B' SEALER |
GXD | MSC1001 | 1341 | MICROSEAL C OPTICAL SEALING FILM,100/PK |
GXD | MSF1001 | 1341 | MICROSEAL F FOIL SEAL,100/PK |
GXD | MSF1001S | 1341 | SMPL,MICROSEAL 'F' SEALER |
GXD | MSL2012 | 1341 | AUTOSEAL PLATE LID,FLAT 4/PK |
GXD | MSL2022 | 1341 | AUTOSEAL PLATE LID,ARCHED 4/PK |
GXD | MSL2032 | 1341 | AUTOSEAL LID,ARCH,WIDETAB 4/PK |
GXD | MSO1001 | 1341 | OPTICAL SEAL KIT,100+1/PK |
GXD | MSP1001 | 1341 | MICROSEAL P PAD SEAL,10/PK |
GXD | MSP1002 | 1341 | MICROSEAL P+ PAD SEAL,10/PK |
GXD | MSP1003 | 1341 | P' PAD FOR ASL LID,10/BAG |
GXD | MSP3842 | 1341 | MICROSEAL 384 V2.0,NATL 50/BX |
GXD | MSP3852 | 1341 | MICROSEAL 384 V2.0,WHITE 50/BX |
GXD | MSP3862 | 1341 | MICROSEAL 384 V2.0,BLACK 50/BX |
GXD | MSP9601 | 1341 | MICROSEAL 96,NATL 50/BX |
GXD | MSP9605 | 1341 | MICROSL 96,BARCODE NATL 50/BX |
GXD | MSP9611 | 1341 | MICROSEAL 96,PINK 50/BX |
GXD | MSP9611B | 1341 | MICROSEAL 96,BULK PINK 900/BX |
GXD | MSP9631 | 1341 | MICROSEAL 96,BLUE 50/BX |
GXD | MSP9641 | 1341 | MICROSEAL 96,GREEN 50/BX |
GXD | MSP9645 | 1341 | MICROSL 96,BARCODE GREEN 50/BX |
GXD | MSP9651 | 1341 | MICROSEAL 96,WHITE 50/BX |
GXD | MSP9661 | 1341 | MICROSEAL 96,BLACK 50/BX |
GXD | MSR0001 | 1341 | MICROSEAL SEALING ROLLER |
GXD | MSS9601 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,NATL 25/BX |
GXD | MSS9611 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,PINK 25/BX |
GXD | MSS9621 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,YEL 25/BX |
GXD | MSS9631 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,BLUE 25/BX |
GXD | MSS9641 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,GRN 25/BX |
GXD | MSS9651 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,WHT 25/BX |
GXD | MSS9661 | 1341 | SEMI-SKIRT PLATE 96,BLK 25/BX |
GXD | SLF0201 | 1341 | FRAME-SEAL,9X9MM 25UL |
GXD | SLF0601 | 1341 | FRAME-SEAL,15X15MM 65UL |
GXD | SLF1201 | 1341 | FRAME-SEAL,17X28MM 125UL |
GXD | SLF3001 | 1341 | FRAME-SEAL,19X60MM 300UL |
GXD | TBC0802 | 1341 | TUBE&CAP STRIPS-8,20PKS,12EA |
GXD | TBC0802S | 1341 | SMPL,0.2ML 8-STP TUBES & CAPS |
GXD | TBC1202 | 1341 | TUBE&CAP STRIPS-12 20PKS,8EA |
GXD | TBC1202S | 1341 | SMPL,0.2ML 12-STP TUBES & CAPS |
GXD | TBI0201 | 1341 | TUBE,.2ML W/O CAP NATL 1000/PK |
GXD | TBI0501 | 1341 | TUBE,.5ML FLAT-CAP NAT 1000/PK |
GXD | TBI0501S | 1341 | SMPL,0.5ML INDIV TUBE W/FL CAP |
GXD | TBI0502 | 1341 | TUBE,.5ML FLAT-CAP NAT 8X100PK |
GXD | TBS0201 | 1341 | TUBE,STRIP-8,NATL 120 STRIPS |
GXD | TBS0211 | 1341 | TUBE,STRIP-8,PINK 120 STRIPS |
GXD | TBS0221 | 1341 | TUBE,STRIP-8,YEL 120 STRIPS |
GXD | TBS0231 | 1341 | TUBE,STRIP-8,BLUE 120 STRIPS |
GXD | TBS1201 | 1341 | TUBE,STRIP-12,NATL 100 STRIPS |
GXD | TCS0801 | 1341 | CAP STRIP-8,DOMED 130 STRIPS |
GXD | TCS0803 | 1341 | OPTICAL,8-CAP STRIP,FLAT (120) |
GXD | TCS1201 | 1341 | CAP,STRIP-12,DOMED,200 STRIPS |
GXD | TFI0201 | 1341 | TUBE,.2ML FLAT-CAP NAT 1000/PK |
GXD | TLS0801 | 1341 | TUBE,STRIP-8,LO-PRO NAT 120/PK |
GXD | TLS0851 | 1341 | TUBE,STRIP-8,LO-PRO WHT 120/PK |
GXD | TRC0501 | 1341 | RACK W/COVER,96-PLACE,5/PK |
GXD | TWI0201 | 1341 | TUBE,.2ML,DOME-CAP NAT 1000/PK |
LSD | 1620260 | 1199 | Immun-Blot LF PVDF Membrane/Filter paper set, mini size (7 x 8.5 cm), 10 pack. |
LSD | 1620261 | 1199 | Immun-Blot LF PVDF Membrane/Filter paper set, mini size (7 x 8.5 cm), 20 pack. |
LSD | 1620262 | 1199 | Immun-Blot LF PVDF Membrane/Filter paper set, midi size (8.5 x 13.5 cm), 10 pack. |
LSD | 1620263 | 1199 | Immun-Blot LF PVDF Membrane/Filter paper set, midi size (8.5 x 13.5 cm), 20 pack. |
LSD | 1620264 | 1199 | Immun-Blot LF PVDF Membrane roll (28 x 380 cm), 1 roll. |
LSD | 4563063 | 1456 | 16.5% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4563064 | 1456 | 16.5% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4563065 | 1456 | 16.5% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4563066 | 1456 | 16.5% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4563113 | 1456 | 10–20% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4563114 | 1456 | 10–20% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4563115 | 1456 | 10–20% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4563116 | 1456 | 10–20% Mini-PROTEAN® Tris-Tricine Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4565013 | 1456 | 5% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4565014 | 1456 | 5% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4565015 | 1456 | 5% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4565016 | 1456 | 5% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4565033 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4565034 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4565035 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4565036 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4565053 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4565054 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4565055 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4565056 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4565093 | 1456 | 4-20% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4565094 | 1456 | 4-20% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 10-well, 50ul, 2 |
LSD | 4565095 | 1456 | 4-20% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4565096 | 1456 | 4-20% Mini-PROTEAN® TBE Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4566033 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4566036 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 4566053 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Precast Gel, 10-well, 30ul, 2 |
LSD | 4560655 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Precast Gel, 12-well, 20ul, 2 |
LSD | 4566056 | 1456 | 15% Mini-PROTEAN® TBE-Urea Precast Gel, 15-well, 15ul, 2 |
LSD | 1610722 | Cleaning Concentrate | |
LSD | 1646888 | 1427 | Combination pack of one package each of pH 3-10 ReadyStrip IPG strips in 7cm/12, 11cm/12 and 17cm/12 lengths |
LSD | 4568023 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 30ul |
LSD | 4568033 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 30ul |
LSD | 4568043 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 30ul |
LSD | 4568123 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 30ul |
LSD | 4568024 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 50ul |
LSD | 4568034 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 50ul |
LSD | 4568044 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 50ul |
LSD | 4568124 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 10W, 50ul |
LSD | 4568026 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 15W |
LSD | 4568036 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 15W |
LSD | 4568046 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 15W |
LSD | 4568126 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 15W |
LSD | 4568021 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, IPG |
LSD | 4568031 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, IPG |
LSD | 4568041 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, IPG |
LSD | 4568121 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, IPG |
LSD | 4568025 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 12W |
LSD | 4568035 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 12W |
LSD | 4568045 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 12W |
LSD | 4568125 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 12W |
LSD | 4568029 | 1456 | 7.5% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 8+1W |
LSD | 4568039 | 1456 | 10% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 8+1W |
LSD | 4568049 | 1456 | 12% Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 8+1W |
LSD | 4568129 | 1456 | AnykD Mini-PROTEAN TGX Stain-free Precast Gel, 10 pack, 8+1W |
LSD | 5671023 | 1567 | Criterion TGX, 7.5%, 12+2W |
LSD | 5671033 | 1567 | Criterion TGX, 10%, 12+2W |
LSD | 5671043 | 1567 | Criterion TGX, 12%, 12+2W |
LSD | 5671103 | 1567 | Criterion TGX, 8-16%, 12+2W |
LSD | 5671073 | 1567 | Criterion TGX, 18%, 12+2W |
LSD | 5671113 | 1567 | Criterion TGX, 10-20%, 12+2W |
LSD | 5671024 | 1567 | Criterion TGX, 7.5%, 18W |
LSD | 5671034 | 1567 | Criterion TGX, 10%, 18W |
LSD | 5671044 | 1567 | Criterion TGX, 12%, 18W |
LSD | 5671104 | 1567 | Criterion TGX, 8-16%, 18W |
LSD | 5671074 | 1567 | Criterion TGX, 18%, 18W |
LSD | 5671114 | 1567 | Criterion TGX, 10-20%, 18W |
LSD | 5671025 | 1567 | Criterion TGX, 7.5%, 26W |
LSD | 5671035 | 1567 | Criterion TGX, 10%, 26W |
LSD | 5671045 | 1567 | Criterion TGX, 12%, 26W |
LSD | 5671105 | 1567 | Criterion TGX, 8-16%, 26W |
LSD | 5671075 | 1567 | Criterion TGX, 18%, 26W |
LSD | 5671115 | 1567 | Criterion TGX, 10-20%, 26W |
LSD | 5671101 | 1567 | Criterion TGX, 8-16%, IPG+1 |
LSD | 5671071 | 1567 | Criterion TGX, 18%, IPG+1 |
LSD | 5671111 | 1567 | Criterion TGX, 10-20%, IPG+1 |
LSD | 5671102 | 1567 | Criterion TGX, 8-16%, Prep+2 |
LSD | 5671072 | 1567 | Criterion TGX, 18%, Prep+2 |
LSD | 5671112 | 1567 | Criterion TGX, 10-20%, Prep+2 |
LSD | 5678023 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 7.5%, 12+2W |
LSD | 5678033 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10%, 12+2W |
LSD | 5678043 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 12%, 12+2W |
LSD | 5678103 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 8-16%, 12+2W |
LSD | 5678073 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 18%, 12+2W |
LSD | 5678113 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10-20%, 12+2W |
LSD | 5678024 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 7.5%, 18W |
LSD | 5678034 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10%, 18W |
LSD | 5678044 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 12%, 18W |
LSD | 5678104 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 8-16%, 18W |
LSD | 5678074 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 18%, 18W |
LSD | 5678114 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10-20%, 18W |
LSD | 5678025 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 7.5%, 26W |
LSD | 5678035 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10%, 26W |
LSD | 5678045 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 12%, 26W |
LSD | 5678105 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 8-16%, 26W |
LSD | 5678075 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 18%, 26W |
LSD | 5678115 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10-20%, 26W |
LSD | 5678101 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 8-16%, IPG+1 |
LSD | 5678071 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 18%, IPG+1 |
LSD | 5678111 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10-20%, IPG+1 |
LSD | 5678102 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 8-16%, Prep+2 |
LSD | 5678072 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 18%, Prep+2 |
LSD | 5678112 | 1567 | Criterion TGX Stain-free, 10-20%, Prep+2 |
LSD | 1610747 | 1425 | 4×LAEMMLI SAMPLE BUFFER, 10ML |
LSD | 4568083 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,10W,30ul |
LSD | 4568084 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,10W,50ul |
LSD | 4568086 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,15W |
LSD | 4568081 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,IPG |
LSD | 4568085 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,12W |
LSD | 4568089 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-15%,8+1W |
LSD | 4568093 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,10W,30ul |
LSD | 4568094 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,10W,50ul |
LSD | 4568096 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,15W |
LSD | 4568091 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,IPG |
LSD | 4568095 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,12W |
LSD | 4568099 | 1456 | MINI-PROTEAN TGX,4-20%,8+1W |
GXD | 1725130 | 1444 | iTaq Universal Probes Supermix 2 ml (2 x 1 ml vials) |
GXD | 1725131 | 1444 | iTaq Universal Probes Supermix5 ml (5 x 1 ml vials) |
GXD | 1725132 | 1444 | iTaq Universal Probes Supermix10 ml (10 x 1 ml vials) |
GXD | 1725134 | 1444 | iTaq Universal Probes Supermix25 ml (5 x 5 ml vials) |
GXD | 1725135 | 1444 | iTaq Universal Probes Supermix50 ml (10 x 5 ml vials) |
GXD | 1725120 | 1444 | iTaq Universal SYBR Green Supermix 2 ml (2 x 1 ml vials) |
GXD | 1725121 | 1444 | iTaq Universal SYBR Green Supermix5 ml (5 x 1 ml vials) |
GXD | 1725122 | 1444 | iTaq Universal SYBR Green Supermix10 ml (10 x 1 ml vials) |
GXD | 1725124 | 1444 | iTaq Universal SYBR Green Supermix25 ml (5 x 5 ml vials) |
GXD | 1725125 | 1444 | iTaq Universal SYBR Green Supermix50 ml (10 x 5 ml vials) |
GXD | 1814030 | 1338 | Pkg of 100, optically clear seals for PCR and real time PCR applications. |
GXD | 1814035 | 1338 | Pkg of 100, non-peelable, non-pierceable clear seals for PCR, water bath cycling and sample disposal. |
GXD | 1814040 | 1338 | Pkg of 100, foil seals for PCR and QX100 ddPCR applications |
GXD | 1814045 | 1338 | Pkg of 100, laminate/foil peelable seals for PCR and sample storage |
LSD | 4568021 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,IPG,10 |
LSD | 4568023 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,10W,10 |
LSD | 4568024 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,DEEP,10 |
LSD | 4568025 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,12W,10 |
LSD | 4568026 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,15W,10 |
LSD | 4568029 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,8+1W,10 |
LSD | 4568031 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%, IPG,10 |
LSD | 4568033 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%,10W,10 |
LSD | 4568034 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,DEEP,10 |
LSD | 4568035 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,12W,10 |
LSD | 4568036 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%,15W,10 |
LSD | 4568039 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,8+1W,10 |
LSD | 4568041 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%, IPG,10 |
LSD | 4568043 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%,10W,10 |
LSD | 4568044 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,DEEP,10 |
LSD | 4568045 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,12W,10 |
LSD | 4568046 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%,15W,10 |
LSD | 4568049 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,8+1W,10 |
LSD | 4568081 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,IPG,10 |
LSD | 4568083 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,10W,10 |
LSD | 4568084 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,10W,10 |
LSD | 4568085 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,12W,10 |
LSD | 4568086 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,15W,10 |
LSD | 4568089 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-15%,8+1W,10 |
LSD | 4568091 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,IPG,10 |
LSD | 4568093 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,10W,10 |
LSD | 4568094 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,10W,10 |
LSD | 4568095 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,12W,10 |
LSD | 4568096 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,15W,10 |
LSD | 4568099 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 4-20%,8+1W,10 |
LSD | 4568121 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,IPG,10 |
LSD | 4568123 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,10W,10 |
LSD | 4568124 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,DEEP,10 |
LSD | 4568125 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,12W,10 |
LSD | 4568126 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,15W,10 |
LSD | 4568129 | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,8+1W,10 |
LSD | 5671023 | 1567 | CRITERION TGX,7.5%,12+2W,1 |
LSD | 5671024 | 1567 | CRITERION TGX,7.5%,18W,1 |
LSD | 5671025 | 1567 | CRITERION TGX,7.5%,26W,1 |
LSD | 5671033 | 1567 | CRITERION TGX,10%,12+2W,1 |
LSD | 5671034 | 1567 | CRITERION TGX,10%,18W,1 |
LSD | 5671035 | 1567 | CRITERION TGX,10%,26W,1 |
LSD | 5671043 | 1567 | CRITERION TGX,12%,12+2W,1 |
LSD | 5671044 | 1567 | CRITERION TGX,12%,18W,1 |
LSD | 5671045 | 1567 | CRITERION TGX,12%,26W,1 |
LSD | 5671071 | 1567 | CRITERION TGX, 18%, IPG+1, 1 |
LSD | 5671072 | 1567 | CRITERION TGX, 18%, PREP+2, 1 |
LSD | 5671073 | 1567 | CRITERION TGX, 18%, 12+2W, 1 |
LSD | 5671074 | 1567 | CRITERION TGX, 18%, 18W, 1 |
LSD | 5671075 | 1567 | CRITERION TGX, 18%, 26W, 1 |
LSD | 5671101 | 1567 | CRITERION TGX, 8-16%, IPG+1,1 |
LSD | 5671102 | 1567 | CRITERION TGX, 8-16%, PREP+2,1 |
LSD | 5671103 | 1567 | CRITERION TGX, 8-16%, 12+2W,1 |
LSD | 5671104 | 1567 | CRITERION TGX, 8-16%, 18W,1 |
LSD | 5671105 | 1567 | CRITERION TGX, 8-16%, 26W,1 |
LSD | 5671111 | 1567 | CRITERION TGX,10-20%, IPG+1, 1 |
LSD | 5671112 | 1567 | CRITERION TGX,10-20%,PREP+2, 1 |
LSD | 5671113 | 1567 | CRITERION TGX,10-20%,12+2W, 1 |
LSD | 5671114 | 1567 | CRITERION TGX,10-20%,18W, 1 |
LSD | 5671115 | 1567 | CRITERION TGX,10-20%,26W, 1 |
LSD | 5678023 | 1567 | CRITERION SFX, 7.5%, 12+2W, 1 |
LSD | 5678024 | 1567 | CRITERION SFX, 7.5%, 18W, 1 |
LSD | 5678025 | 1567 | CRITERION SFX, 7.5%, 26W, 1 |
LSD | 5678033 | 1567 | CRITERION SFX, 10%, 12+2W, 1 |
LSD | 5678034 | 1567 | CRITERION SFX, 10%, 18W, 1 |
LSD | 5678035 | 1567 | CRITERION SFX, 10%, 26W, 1 |
LSD | 5678043 | 1567 | CRITERION SFX, 12%, 12+2W, 1 |
LSD | 5678044 | 1567 | CRITERION SFX, 12%, 18W, 1 |
LSD | 5678045 | 1567 | CRITERION SFX, 12%, 26W, 1 |
LSD | 5678071 | 1567 | CRITERION SFX, 18%, IPG+1,1 |
LSD | 5678072 | 1567 | CRITERION SFX, 18%, PREP+2,1 |
LSD | 5678073 | 1567 | CRITERION SFX, 18%, 12+2W,1 |
LSD | 5678074 | 1567 | CRITERION SFX, 18%, 18W,1 |
LSD | 5678075 | 1567 | CRITERION SFX, 18%, 26W,1 |
LSD | 5678101 | 1567 | CRITERION SFX, 8-16%, IPG+1, 1 |
LSD | 5678102 | 1567 | CRITERION SFX, 8-16%,PREP+2,1 |
LSD | 5678103 | 1567 | CRITERION SFX, 8-16%, 12+2W, 1 |
LSD | 5678104 | 1567 | CRITERION SFX, 8-16%, 18W, 1 |
LSD | 5678105 | 1567 | CRITERION SFX, 8-16%, 26W, 1 |
LSD | 5678111 | 1567 | CRITERION SFX, 10-20%, IPG+1,1 |
LSD | 5678112 | 1567 | CRITERION SFX,10-20%, PREP+2,1 |
LSD | 5678113 | 1567 | CRITERION SFX,10-20%, 12+2W,1 |
LSD | 5678114 | 1567 | CRITERION SFX,10-20%, 18W,1 |
LSD | 5678115 | 1567 | CRITERION SFX,10-20%, 26W,1 |
LSD | 4568021S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,IPG,2 |
LSD | 4568023S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,10W,2 |
LSD | 4568024S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,DEEP,2 |
LSD | 4568025S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,12W,2 |
LSD | 4568026S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 7.5%,15W,2 |
LSD | 4568029S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,7.5%,8+1W,2 |
LSD | 4568031S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%, IPG,2 |
LSD | 4568033S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%,10W,2 |
LSD | 4568034S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,DEEP,2 |
LSD | 4568035S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,12W,2 |
LSD | 4568036S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 10%,15W,2 |
LSD | 4568039S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,10%,8+1W,2 |
LSD | 4568041S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%, IPG,2 |
LSD | 4568043S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%,10W,2 |
LSD | 4568044S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,DEEP,2 |
LSD | 4568045S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,12W,2 |
LSD | 4568046S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX, 12%,15W,2 |
LSD | 4568049S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,12%,8+1W,2 |
LSD | 4568121S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,IPG,2 |
LSD | 4568123S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,10W,2 |
LSD | 4568124S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,DEEP,2 |
LSD | 4568125S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,12W,2 |
LSD | 4568126S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,Any kD,15W,2 |
LSD | 4568129S | 1456 | MINI-PROTEAN SFX,ANYKD,8+1W,2 |
LSD | 1704270 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Mini, Nitrocellulose, for 40 Blots |
LSD | 1704271 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Midi, Nitrocellulose, for 40 Blots |
LSD | 1704272 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Mini, PVDF, for 40 Blots |
LSD | 1704273 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Midi, PVDF, for 40 Blots |
LSD | 1704274 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Mini, LF PVDF, for 40 Blots |
LSD | 1704275 | 1199 | Trans-Blot Turbo RTA Transfer Kit, Midi, LF PVDF, for 40 Blots |
PFDL | 7324400 | 7651 | Bio-Scale Mini UNO Rapid S, 5x1ml |
