詳細介紹
Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 總代理,Biohub一級代理,
Biohub試劑盒,Biohub kit,Biohub國內代理
上海起發實驗試劑有限公司Biohub專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
SETS10 | Test Strips for Silver Kits | 449.82 | 10 Strips | Biohub | |
BA250 | Unicryl | 3,283.69 | 250ml | Biohub | |
PRO500 | Protogold | 2,406.54 | 500ml | Biohub | |
BB20 | Biobond | 809.68 | 20ml | Biohub | |
BM100 | Biomount | 562.28 | 100ml | Biohub | |
BSA10 | Bovine Serum Albumin Powder | 877.15 | 10g | Biohub | |
GEL10 | Fish Gelatin | 449.82 | 10ml | Biohub | |
T20 | Tween 20 | 202.42 | 10ml | Biohub | |
GC.150ul | Raman Spec Gold | 4,093.36 | 150ul | Biohub | |
SC.150ul | Raman Spec Silver | 4,093.36 | 150ul | Biohub | |
HRP4/2 | Horseradish Peroxidase | 6,252.50 | 250mg | Biohub | |
GO3A | Glucose Oxidase | 4,363.25 | 0.5mu | Biohub | |
ALPI12GP | Alkaline Phosphatase | 4,610.66 | each 10 000 u | Biohub | |
URE2 | Urease | 3,418.63 | 0.5mu | Biohub | |
RN3 | Ribonuclease | 3,418.63 | 0.5g | Biohub | |
EMSC20/4 | Silver Colloid 20nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMSC20/7 | Silver Colloid 20nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMSC40/4 | Silver Colloid 40nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMSC40/7 | Silver Colloid 40nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMSC60/4 | Silver Colloid 60nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMSC60/7 | Silver Colloid 60nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMSC80/4 | Silver Colloid 80nm | 832.17 | 20ml | Biohub | |
EMSC80/7 | Silver Colloid 80nm | 3,283.69 | 100ml | Biohub | |
EMSC20/8 | Silver Colloid 20nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMSC40/8 | Silver Colloid 40nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMSC60/8 | Silver Colloid 60nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
EMSC80/8 | Silver Colloid 80nm | 10,953.12 | 500ml | Biohub | |
HD.GC20.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Biohub | |
HD.GC40.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Biohub | |
HD.GC60.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Biohub | |
HD.GC80.OD5/10 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 10ml | Biohub | |
HD.GC20.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Biohub | |
HD.GC40.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Biohub | |
HD.GC60.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Biohub | |
HD.GC80.OD5/50 | High OD colloidal gold | 9,906.75 | 50ml | Biohub | |
HD.GC20.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Biohub | |
HD.GC40.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Biohub | |
HD.GC60.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Biohub | |
HD.GC80.OD5/100 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 100ml | Biohub | |
HD.GC20.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC40.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC60.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC80.OD5/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC20.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Biohub | |
HD.GC40.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Biohub | |
HD.GC60.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Biohub | |
HD.GC80.OD10/10 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 10ml | Biohub | |
HD.GC20.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Biohub | |
HD.GC40.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Biohub | |
HD.GC60.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Biohub | |
HD.GC80.OD10/50 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 50ml | Biohub | |
HD.GC20.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Biohub | |
HD.GC40.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Biohub | |
HD.GC60.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Biohub | |
HD.GC80.OD10/100 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 100ml | Biohub | |
HD.GC20.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC40.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC60.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC80.OD10/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC20.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Biohub | |
HD.GC40.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Biohub | |
HD.GC60.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Biohub | |
HD.GC80.OD15/10 | High OD colloidal gold | 5,944.05 | 10ml | Biohub | |
HD.GC20.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Biohub | |
HD.GC40.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Biohub | |
HD.GC60.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Biohub | |
HD.GC80.OD15/50 | High OD colloidal gold | 29,720.25 | 50ml | Biohub | |
HD.GC20.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC40.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC60.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC80.OD15/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC20.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC40.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC60.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC80.OD15/500 | High OD colloidal gold | Enquire | 500ml | Biohub | |
HD.GC20.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Biohub | |
HD.GC40.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Biohub | |
HD.GC60.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Biohub | |
HD.GC80.OD50/1 | High OD colloidal gold | 1,981.35 | 1ml | Biohub | |
HD.GC20.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Biohub | |
HD.GC40.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Biohub | |
HD.GC60.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Biohub | |
HD.GC80.OD50/10 | High OD colloidal gold | 19,813.50 | 10ml | Biohub | |
HD.GC20.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC40.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC60.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC80.OD50/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC20.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC40.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC60.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC80.OD50/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC20.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Biohub | |
HD.GC40.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Biohub | |
HD.GC60.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Biohub | |
HD.GC80.OD100/1 | High OD colloidal gold | 3,962.70 | 1ml | Biohub | |
HD.GC20.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Biohub | |
HD.GC40.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Biohub | |
HD.GC60.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Biohub | |
HD.GC80.OD100/10 | High OD colloidal gold | 39,627.00 | 10ml | Biohub | |
HD.GC20.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC40.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC60.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC80.OD100/50 | High OD colloidal gold | Enquire | 50ml | Biohub | |
HD.GC20.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC40.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC60.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
HD.GC80.OD100/100 | High OD colloidal gold | Enquire | 100ml | Biohub | |
AC1 | Acylase | 328.26 | 1g | Biohub | |
AC1 | Acylase | 298.61 | 10g | Biohub | |
AC1 | Acylase | 279.15 | 100g | Biohub | |
AC2 | Acylase | 833.97 | 1g | Biohub | |
AC2 | Acylase | 758.91 | 10g | Biohub | |
AC2 | Acylase | 709.10 | 100g | Biohub | |
AC3 | Acylase | 2,473.87 | 500mg | Biohub | |
AC3 | Acylase | 2,251.01 | 1g | Biohub | |
AC3 | Acylase | 2,102.75 | 10g | Biohub | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 350.73 | 1g | Biohub | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 315.75 | 10g | Biohub | |
ALPI2 | Alkaline phosphatase | 291.19 | 100g | Biohub | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 1,002.15 | 1g | Biohub | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 901.84 | 10g | Biohub | |
ALPI3 | Alkaline phosphatase | 831.88 | 100g | Biohub | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 151.04 | 5000U | Biohub | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 145.02 | 50000U | Biohub | |
ALPI10G | Alkaline phosphatase | 135.75 | 100000U | Biohub | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 183.47 | 5000U | Biohub | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 176.06 | 50000U | Biohub | |
ALPI11G | Alkaline phosphatase | 165.17 | 100000U | Biohub | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 183.47 | 5000U | Biohub | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 176.06 | 50000U | Biohub | |
ALPI12G | Alkaline phosphatase | 165.17 | 100000U | Biohub | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 221.46 | 5000U | Biohub | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 212.66 | 50000U | Biohub | |
ALPI13G | Alkaline phosphatase | 199.46 | 100000U | Biohub | |
ALPI6G | Alkaline phosphatase | 47.03 | 100mg | Biohub | |
ALPI6G | Alkaline phosphatase | 45.17 | 1g | Biohub | |
ALPI8G | Alkaline phosphatase | 119.07 | 100mg | Biohub | |
ALPI8G | Alkaline phosphatase | 114.21 | 1g | Biohub | |
ALPI8T | Alkaline phosphatase | 119.07 | 100mg | Biohub | |
ALPI8T | Alkaline phosphatase | 114.21 | 1g | Biohub | |
ALPIXG | Alkaline phosphatase | 79.46 | 100mg | Biohub | |
ALPIXT | Alkaline phosphatase | 79.46 | 100mg | Biohub | |
ALPIXT | Alkaline phosphatase | 76.22 | 1g | Biohub | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 844.16 | 1g | Biohub | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 810.34 | 10g | Biohub | |
ALPIS1 | Alkaline phosphatase | 759.60 | 100g | Biohub | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 937.75 | 1g | Biohub | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 900.22 | 10g | Biohub | |
ALPIW1 | Alkaline phosphatase | 844.16 | 100g | Biohub | |
ALPIW2 | Alkaline phosphatase | 4,168.90 | 1g | Biohub | |
ALPIW2 | Alkaline phosphatase | 4,002.11 | 10g | Biohub | |
AO1F | Ascorbate Oxidase* | 63.98 | 1000U | Biohub | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 671.81 | 1000U | Biohub | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 618.06 | 10000U | Biohub | |
BCE3 | Butyrylcholine esterase | 557.60 | 100000U | Biohub | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 13,260.53 | 100mg | Biohub | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 12,730.03 | 500mg | Biohub | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 11,934.29 | 1g | Biohub | |
CAB2 | Carbonic anhydrase | 11,006.04 | 5g | Biohub | |
CAT2F | Catalase | 95.10 | 5MU | Biohub | |
CAT2F | Catalase | 87.33 | 50MU | Biohub | |
CAT2F | Catalase | 79.00 | 500MU | Biohub | |
CATAN3F | Catalase | 142.70 | 10MU | Biohub | |
CATAN3F | Catalase | 131.35 | 100MU | Biohub | |
CE2 | Cholesterol esterase | 515.39 | 10000U | Biohub | |
CE2 | Cholesterol esterase | 474.17 | 100000U | Biohub | |
CE4F | Cholesterol esterase | 104.36 | 1000U | Biohub | |
CHO2F | Cholesterol oxidase | 204.55 | 10000U | Biohub | |
CHO4 | Cholesterol oxidase | 587.71 | 10000U | Biohub | |
CO5F | Cholesterol oxidase | 190.62 | 1000U | Biohub | |
CR1F | Creatinase | 55.60 | 20000U | Biohub | |
CR1F | Creatinase | 53.28 | 1.5MU | Biohub | |
CNN1 | Creatininase | 21.78 | 50000U | Biohub | |
CNN1 | Creatininase | 20.85 | 4MU | Biohub | |
CND1F | Creatinine Deaminase* | 565.02 | 1000U | Biohub | |
CNA1F | 14.34 | 1000U | Biohub | ||
031-003 | Cytochrome C | 1,377.90 | 1000g | Biohub | |
DOX2 | D-Amino acid oxidase | 3,666.67 | 1000U | Biohub | |
DOX2 | D-Amino acid oxidase | 3,520.03 | 10000U | Biohub | |
DNP2 | Deoxyribonuclease | 3,303.90 | 1g | Biohub | |
DNP2 | Deoxyribonuclease | 2,973.55 | 10g | Biohub | |
E2 | Elastase* | 320.61 | 1500U | Biohub | |
E2 | Elastase* | 307.87 | 15000U | Biohub | |
E2 | Elastase* | 288.64 | 75000U | Biohub | |
E2 | Elastase* | 266.17 | 150000U | Biohub | |
E3 | Elastase* | 13.67 | 50000U | Biohub | |
E3 | Elastase* | 13.20 | 100000U | Biohub | |
E3 | Elastase* | 12.51 | 1MU | Biohub | |
E3 | Elastase* | 11.58 | 2.5MU | Biohub | |
GLD1 | Glucose Dehydrogenase - FAD dependent | 14.78 | 250KU | Biohub | |
GLD1 | Glucose Dehydrogenase - FAD dependent | 13.92 | 1MU | Biohub | |
GO2A | Glucose oxidase | 364.86 | 4g | Biohub | |
GO2A | Glucose oxidase | 350.27 | 40g | Biohub | |
GO2AS | Glucose oxidase | 1,459.44 | 1MU | Biohub | |
GO2AS | Glucose oxidase | 1,401.06 | 10MU | Biohub | |
GO2BS | Glucose oxidase | 1,065.62 | 1MU | Biohub | |
GO2BS | Glucose oxidase | 1,030.87 | 10MU | Biohub | |
GO3A | Glucose oxidase | 2,084.92 | 250000U | Biohub | |
GO3A | Glucose oxidase | 2,001.52 | 1MU | Biohub | |
GO3A | Glucose oxidase | 1,876.42 | 10MU | Biohub | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,501.90 | 250000U | Biohub | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,409.24 | 1MU | Biohub | |
GO3AC | Glucose oxidase | 2,251.71 | 10MU | Biohub | |
GO3B2 | Glucose oxidase | 1,391.57 | 1MU | Biohub | |
GO3B2 | Glucose oxidase | 1,335.97 | 10MU | Biohub | |
GO3B3 | Glucose oxidase | 1,667.93 | 1MU | Biohub | |
GO3B3 | Glucose oxidase | 1,596.45 | 10MU | Biohub | |
GO3S | Glucose oxidase | 2,084.92 | 250000U | Biohub | |
GO3S | Glucose oxidase | 2,001.52 | 1MU | Biohub | |
GO3S | Glucose oxidase | 1,876.42 | 10MU | Biohub | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,316.57 | 250000U | Biohub | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,223.91 | 1MU | Biohub | |
GO4 | Glucose oxidase | 2,084.92 | 10MU | Biohub | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,316.57 | 250000U | Biohub | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,223.91 | 1MU | Biohub | |
GO4F | Glucose oxidase | 2,084.92 | 10MU | Biohub | |
GPDHLM2 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 195.75 | 10000U | Biohub | |
GPDHLM2 | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 187.87 | 100000U | Biohub | |
GPDHLM2F | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 201.34 | 10000U | Biohub | |
GPDHLM2F | Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 193.24 | 100000U | Biohub | |
AG1F | a-Glucosidase* | 75.67 | 1KU | Biohub | |
GSA2 | b-Glucosidase | 547.80 | 1MU | Biohub | |
GSA2 | b-Glucosidase | 525.88 | 10MU | Biohub | |
GSA3 | b-Glucosidase | 583.78 | 1MU | Biohub | |
GSA3 | b-Glucosidase | 562.23 | 10MU | Biohub | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,135.12 | 0.5MU | Biohub | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,088.79 | 1MU | Biohub | |
GH2 | b-Glucuronidase | 1,021.61 | 10MU | Biohub | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,585.46 | 0.5MU | Biohub | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,521.99 | 1MU | Biohub | |
GH2F | b-Glucuronidase | 1,426.78 | 10MU | Biohub | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,589.17 | 0.5MU | Biohub | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,524.31 | 1MU | Biohub | |
GH2G | b-Glucuronidase | 1,430.48 | 10MU | Biohub | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 49.80 | 10000U | Biohub | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 47.89 | 100000U | Biohub | |
GDHB3 | Glutamate dehydrogenase | 44.56 | 1MU | Biohub | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 45.64 | 10000U | Biohub | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 43.78 | 100000U | Biohub | |
GDHB5 | Glutamate dehydrogenase | 41.00 | 1MU | Biohub | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 52.59 | 10000U | Biohub | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 50.27 | 100000U | Biohub | |
GDHB5G | Glutamate dehydrogenase | 47.26 | 1MU | Biohub | |
GDH1F | Glutamate dehydrogenase | 44.13 | 1000U | Biohub | |
GK1F | Glycerol Kinase * | 60.67 | 1000U | Biohub | |
GPO1F | L-a-Glycerophosphate Oxidase* | 50.52 | 1000U | Biohub | |
HK4F | Hexokinase * | 39.71 | 1000U | Biohub | |
HYO2 | Hyaluronidase | 395.90 | 10g | Biohub | |
HYO2 | Hyaluronidase | 380.15 | 100g | Biohub | |
HYO3 | Hyaluronidase | 564.95 | 10g | Biohub | |
HYO3 | Hyaluronidase | 542.08 | 100g | Biohub | |
HYO4 | Hyaluronidase | 1,492.34 | 1MU | Biohub | |
HYO4 | Hyaluronidase | 1,432.80 | 10MU | Biohub | |
HYO5 | Hyaluronidase | 4,023.66 | 1MU | Biohub | |
HYO5 | Hyaluronidase | 3,862.89 | 10MU | Biohub | |
HYO6 | Hyaluronidase | 8,515.72 | 1MU | Biohub | |
HYO6 | Hyaluronidase | 8,174.95 | 10MU | Biohub | |
081-244 | Hyaluronidase | 71,582.11 | 1kg | Biohub | |
081-245 | Hyaluronidase | 357.86 | 100g | Biohub | |
LDHP2 | Lactate dehydrogenase | 6,813.74 | 0.1MU | Biohub | |
LDHP2 | Lactate dehydrogenase | 6,541.15 | 0.5MU | Biohub | |
LDHP2FS | Lactate dehydrogenase | 7,013.42 | 0.1MU | Biohub | |
LDHP2FS | Lactate dehydrogenase | 6,732.73 | 0.5MU | Biohub | |
LDH1F * | Lactate dehydrogenase | 23.17 | 1000U | Biohub | |
LPL1F | Lipoprotein Lipase * | 84.06 | 1000U | Biohub | |
LPX1 | Lipoxidase | 622.55 | 1g | Biohub | |
LPX1 | Lipoxidase | 597.81 | 5g | Biohub | |
LPX1 | Lipoxidase | 560.48 | 10g | Biohub | |
LPX1 | Lipoxidase | 516.84 | 100g | Biohub | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,900.89 | 0.1g | Biohub | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,784.84 | 1g | Biohub | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,610.76 | 5g | Biohub | |
LPX2F | Lipoxidase | 2,407.44 | 10g | Biohub | |
LZ3 | Lysozyme* | 61.62 | 25g | Biohub | |
LZ3 | Lysozyme* | 59.07 | 100g | Biohub | |
LZ3 | Lysozyme* | 55.37 | 250g | Biohub | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 7,516.12 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 7,215.43 | 0.5MU | Biohub | |
MDHP2 | Malate dehydrogenase | 6,764.62 | 2.5MU | Biohub | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 9,017.96 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 8,657.03 | 0.5MU | Biohub | |
MDHP2F | Malate dehydrogenase | 8,116.11 | 2.5MU | Biohub | |
MDHP2G | Malate dehydrogenase | 9,393.24 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP2G | Malate dehydrogenase | 9,017.26 | 0.5MU | Biohub | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 7,516.12 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 7,215.43 | 0.5MU | Biohub | |
MDHP3 | Malate dehydrogenase | 6,764.62 | 2.5MU | Biohub | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 9,017.96 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 8,657.03 | 0.5MU | Biohub | |
MDHP3F | Malate dehydrogenase | 8,116.11 | 2.5MU | Biohub | |
MDHP3G | Malate dehydrogenase | 9,393.24 | 0.1MU | Biohub | |
MDHP3G | Malate dehydrogenase | 9,017.26 | 0.5MU | Biohub | |
MDH1F | Malate dehydrogenase | 36.18 | 1000U | Biohub | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 3,698.35 | 100MU | Biohub | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 2,863.28 | 1000MU | Biohub | |
081-237 | Mucopolysaccharidase | 1,908.86 | 10000MU | Biohub | |
MUR1 | Mutarotase | 13,436.12 | 100000U | Biohub | |
MUR1 | Mutarotase | 12,898.68 | 1MU | Biohub | |
MUR1F | Mutarotase | 15,451.54 | 100000U | Biohub | |
MUR1F | Mutarotase | 14,826.07 | 1MU | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 268.49 | 10g | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 257.83 | 25g | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 241.85 | 100g | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 223.09 | 250g | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 201.54 | 1000g | Biohub | |
PEP2 | Pepsin | 174.67 | 5000g | Biohub | |
APOHRP4C | Peroxidase | 7,667.86 | 100mg | Biohub | |
APOHRP4C | Peroxidase | 7,366.70 | 1g | Biohub | |
161-455 | Peroxidase | 419.19 | 100g | Biohub | |
HRP2 | Peroxidase | 9.27 | 50000U | Biohub | |
HRP2 | Peroxidase | 9.03 | 500000U | Biohub | |
HRP2 | Peroxidase | 8.34 | 5MU | Biohub | |
HRP5 | Peroxidase | 17,026.81 | 10mg | Biohub | |
HRP5 | Peroxidase | 16,331.84 | 100mg | Biohub | |
HRP5 | Peroxidase | 15,405.21 | 1g | Biohub | |
161-453 | Peroxidase | 606.72 | 100g | Biohub | |
HRP3C | Peroxidase | 10,424.58 | 500000U | Biohub | |
HRP3C | Peroxidase | 9,903.35 | 1MU | Biohub | |
HRP4 | Peroxidase | 6,125.71 | 500mg | Biohub | |
HRP4 | Peroxidase | 5,880.39 | 1g | Biohub | |
HRP4 | Peroxidase | 5,512.98 | 5g | Biohub | |
HRP4B | Peroxidase | 16,604.04 | 500mg | Biohub | |
HRP4B | Peroxidase | 15,939.88 | 1g | Biohub | |
HRP4B | Peroxidase | 14,943.75 | 5g | Biohub | |
HRP4C | Peroxidase | 9,845.44 | 500000U | Biohub | |
HRP4C | Peroxidase | 9,353.16 | 1MU | Biohub | |
PEPC2F | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 1,019.29 | 1000U | Biohub | |
PEPC2F | Phosphoenolpyruvate carboxylase | 978.52 | 10000U | Biohub | |
RN1 | Ribonuclease | 1,043.38 | 100mg | Biohub | |
RN1 | Ribonuclease | 1,001.69 | 1g | Biohub | |
RN1 | Ribonuclease | 939.37 | 10g | Biohub | |
RN1F | Ribonuclease | 1,252.80 | 100mg | Biohub | |
RN1F | Ribonuclease | 1,202.53 | 1g | Biohub | |
RN1F | Ribonuclease | 1,127.48 | 10g | Biohub | |
RN2 | Ribonuclease | 1,377.90 | 100mg | Biohub | |
RN2 | Ribonuclease | 1,322.76 | 1g | Biohub | |
RN2 | Ribonuclease | 1,240.06 | 10g | Biohub | |
RN3 | Ribonuclease | 4,437.16 | 100mg | Biohub | |
RN3 | Ribonuclease | 4,259.95 | 1g | Biohub | |
RN3 | Ribonuclease | 3,993.54 | 10g | Biohub | |
PNP1F | Purine Nucleoside Phosphorylase * | 1,832.96 | 1000U | Biohub | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 119.77 | 10000U | Biohub | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 114.90 | 100000U | Biohub | |
SO2F | Sarcosine oxidase | 107.72 | 500000U | Biohub | |
SO3F | Sarcosine oxidase | 100.83 | 1000U | Biohub | |
SP1F | Sucrose phosphorylase | 1,168.02 | 500U | Biohub | |
SOD2 | Superoxide dismutase | 9,845.44 | 1MU | Biohub | |
201-553 | Trypsin | 35,791.05 | 1kg | Biohub | |
201-553 | Trypsin | 35,791.05 | 1kg | Biohub | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 626.40 | 1g | Biohub | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 601.38 | 10g | Biohub | |
SOY1 | Trypsin inhibitor | 563.62 | 50g | Biohub | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 845.78 | 1g | Biohub | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 811.96 | 10g | Biohub | |
SOY2 | Trypsin inhibitor | 761.23 | 50g | Biohub | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 3,184.13 | 1g | Biohub | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 3,056.72 | 10g | Biohub | |
SOY3 | Trypsin inhibitor | 2,865.60 | 50g | Biohub | |
201-571 | Trypsin inhibitor | 170.27 | 1g | Biohub | |
161-903 | Trypsin/Chymotrypsin 1:1 | 8,232.00 | 1 | Biohub | |
161-903 | Trypsin/Chymotrypsin 1:1 | 7,038.85 | 10 | Biohub | |
161-905 | Trypsin/Chymotrypsin 6:1 | 12,288.21 | 1 | Biohub | |
161-905 | Trypsin/Chymotrypsin 6:1 | 10,618.07 | 10 | Biohub | |
URE2 | Urease | 2,201.21 | 1MU | Biohub | |
URE2 | Urease | 2,113.18 | 10MU | Biohub | |
URE3 | Urease | 2,751.99 | 1MU | Biohub | |
URE3 | Urease | 2,641.95 | 10MU | Biohub | |
U5 | Uricase | 583.31 | 1000U | Biohub | |
U5 | Uricase | 559.92 | 100000U | Biohub | |
U6F | Uricase | 501.48 | 1000U | Biohub | |
XO3F | Xanthine Oxidase * | 902.58 | 1000U | Biohub |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.tjhyjtls.cn/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678