世界*實驗材料供應商Zedira 正式授權上海起發(fā)為其中國代理,Zedira 在一直是行業(yè)的*,一直為廣大科研客戶提供zui為的產(chǎn)品和服務,上海起發(fā)一直秉承為中國科研客戶帶來的產(chǎn)品,的服務,簽約Zedira 就是為了給廣大科研客戶帶來更加完善的產(chǎn)品和服務,您的滿意將是我們zui大的收獲
Zedira 中國代理,Zedira 上海代理,Zedira 北京代理,Zedira 廣東代理,Zedira 江蘇代理Zedira 湖北代理,Zedira 天津,Zedira 黑龍江代理,Zedira 內(nèi)蒙古代理,Zedira 吉林代理,Zedira 福建代理,Zedira 江蘇代理,Zedira 浙江代理,Zedira 四川代理,
Zedira is a clinical stage biotech company specialised in transglutaminase.Zedira conducts its own development of small molecular drug candidates. In doing so, the company is working at the cutting edge of drug discovery involving small molecules that block dysregulated transglutaminases.
In addition, Zedira is a global brand for specialty reagents for research & development as well as diagnostics in the transglutaminase field. Numerous unique and high quality products help pushing forward transglutaminase-related science – both in academia and industry.
2017年部分產(chǎn)品報價如下:
貨號 | 品名 | 價格 | 規(guī)格 | 品牌 |
A003-100 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A004-100 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A008-500 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 5 (TG5) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A011-001 | Monoclonal antibody to gliadin (alpha, beta, gamma, omega) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A013-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY7) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A014-500 | Polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (TG2) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A015-500 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A016-500 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (A-subunit) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A017-500 | Polyclonal antibody to human neuronal transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A018-500 | Polyclonal antibody to human keratinocyte transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A019-500 | Polyclonal antibody to bacterial (microbial) transglutaminase | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A020-500 | Polyclonal antibody to bacterial protransglutaminase (pro-BTG, pro-MTG) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A021-500 | Polyclonal antibody to human plasminogen (rhPLG) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A022-500 | Polyclonal antibody to human prostate transglutaminase (TG4) | 6683 | 500µg | Zedira2017 |
A023-100 | Monoclonal antibody to Nε-(g-L-glutamyl)-L-lysine-isopeptide bond | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A024-100 | Monoclonal Antibody to bacterial (microbial) Transglutaminase | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A028-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG2 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A029-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG1 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A030-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG3 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A031-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG6 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A032-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A033-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Core Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A034-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Sheet Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A035-001 | Monoclonal antibodies to gliadin (Set No 1) | 9155 | 1Set | Zedira2017 |
A036-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Barrel 1 Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A037-200 | Monoclonal antibody to tissue transglutaminase (TG2, Beta Barrel 2 Domain) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A040-200 | Polyclonal antibody to human transglutaminase 7 (TG7) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A042-200 | Monoclonal antibody to human TG1 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A044-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human TG5 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A046-100 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 3B6 | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A047-100 | D-Dimer monoclonal mouse antibody, clone 1D2 | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A051-050 | Biotinylated polyclonal antibody to microbial transglutaminase (MTG) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A052-050 | Biotinylated polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (hFXIII) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A053-050 | Biotinylated polyclonal antibody to human tissue transglutaminase (hTG2) | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A054-001 | Monoclonal antibody to gliadin (XGY6) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A057-100 | Monoclonal antibody to deamidated Gliadin | 8788 | 100µg | Zedira2017 |
A058-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY5) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A059-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY9) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A060-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY10) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A061-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY16) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A062-100 | Monoclonal antibody to deamidated and non-deamidated Gliadin | 8788 | 100µg | Zedira2017 |
A063-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY2) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A064-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY4) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A065-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY8) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A066-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY12) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A067-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY15) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A068-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY17) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A069-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY23) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A070-001 | Monoclonal antibody to gliadin (clone XGY24) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A071-001 | Monoclonal antibody to hordein (clone XH4) | 6683 | 1mg | Zedira2017 |
A072-200 | Polyclonal antibody to mouse tissue Transglutaminse | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A074-200 | Polyclonal antibody to human blood coagulation factor XIII (B-subunit) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A075-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to mouse TG2 | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A076-100 | DD-XLink-mab | 6683 | 100µg | Zedira2017 |
A077-200 | FITC-labeled polyclonal antibody to human factor XIII (B-subunit) | 6683 | 200µg | Zedira2017 |
A078-250 | Polyclonal antibody to human epidermal transglutaminase (TG3) Protein A | 6683 | 250µg | Zedira2017 |
A079-050 | Biotin-DD-XLink-mab | 6683 | 50µg | Zedira2017 |
A101-010 | FXIII-Assay Substance, Abz-NE(CAD-DNP)EQVSPLTLLK-OH | 9521 | 10mg | Zedira2017 |
A102-010 | TG2-Assay Substance, Abz-APE(CAD-DNP)QEA-OH | 7598 | 10mg | Zedira2017 |
A105-025 | NQEQVSPLTLLK, alpha2-Antiplasmin peptide (1-12) | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
A106-001 | (ATTO-488)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A108-005 | Ac-(D)-Asp-MA-Nle-Nle-Leu-Pro-Trp-Pro-OH | 8788 | 5mg | Zedira2017 |
A109-001 | ß-Amyloid peptide 1-42 (Aß 1-42) | 4669 | 1mg | Zedira2017 |
A112-001 | (ATTO-532)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A113-001 | (ATTO-550)cadaverine | 4577 | 1mg | Zedira2017 |
A114-001 | (ATTO-647N)cadaverine | 5493 | 1mg | Zedira2017 |
A115-001 | (ATTO-700)cadaverine | 5493 | 1mg | Zedira2017 |
A125-010 | Factor XIII activation peptide | 8239 | 10mg | Zedira2017 |
A132-010 | Ac-WALQRPHYSYPD | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B001-005 | Biotinyl-Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 2929 | 5mg | Zedira2017 |
B001-025 | Biotinyl-Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
B002-025 | N-(Biotinyl)cadaverine | 2929 | 25mg | Zedira2017 |
B002-100 | N-(Biotinyl)cadaverine | 7690 | 100mg | Zedira2017 |
B003-010 | Boc-DON-Gln-Ile-Val-OMe, "Boc-DON" | 7049 | 10mg | Zedira2017 |
B006-025 | Thr-Val-Gln-Gln-Glu-Leu-OH | 6774 | 25mg | Zedira2017 |
B007-010 | Keratinocyte transglutaminase (TG1)-substrate-peptide K5 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B008-010 | Tissue transglutaminase (TG2)-substrate-peptide T26 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B009-010 | Epidermal transglutaminase (TG3)-substrate-peptide E51 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B010-010 | Blood coagulation FXIII-substrate-peptide F11KA | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B013-010 | Neuronal transglutaminase (TG6)-substrate peptide Y25 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B014-010 | Transglutaminase 7 (TG7)-substrate peptide Z3S | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B015-010 | Biotin-Ahx-MA-QPL-OMe | 8788 | 10mg | Zedira2017 |
B017-010 | Microbial Transglutaminase (MTG)-substrate peptide M48 | 5676 | 10mg | Zedira2017 |
B019-010 | Biotin-Ahx-QVPL-Ome | 7049 | 10mg | Zedira2017 |
C001-001 | Z-Gln-Gly-OH | 1556 | 1g | Zedira2017 |
C002-025 | Z-Gln-Gly-CAD-DNS | 2929 | 25mg | Zedira2017 |
C002-100 | Z-Gln-Gly-CAD-DNS | 6408 | 100mg | Zedira2017 |
C074-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-488) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C075-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-532) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C076-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-550) | 6866 | 1mg | Zedira2017 |
C077-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-647N) | 8697 | 1mg | Zedira2017 |
C078-001 | Z-Gln-Gly-CAD-(ATTO-700) | 8697 | 1mg | Zedira2017 |
C079-025 | Z-Gln-Gly-PEG(3)-N3 | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C080-025 | Z-Gln-Gly-PEG(11)-N3 | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C090-025 | Z-Gln-Gly-CAD-TAMRA | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
C091-025 | Z-Gln-Gly-CAD-Biotin | 5767 | 25mg | Zedira2017 |
C092-025 | Z-Gln-Gly-(PEG1,088), monodisperse | 8697 | 25mg | Zedira2017 |
我們公司zui大優(yōu)勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2:貨品全,現(xiàn)經(jīng)營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產(chǎn)品那就更有優(yōu)勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優(yōu)勢,當然不能保證100%產(chǎn)品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc, genebridge,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. Dako,Inc, GePromegaridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,genebridge, Polysciences,pros
7:我們還是invitrogen,qiagen,genebridgeam,sigma;Promega,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。pecbi, QA-BIO,quickzyme,FULLERLABS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權代理。
電話
QQ咨詢
4006551678