Biomatik公司于2002年在加拿大成立,是生物試劑一站式購物中心,提供7000多種 ELISA試劑盒,5300多種重組蛋白,350多種生物試劑。 特色產(chǎn)品包括定制基因和多肽、以及PCR產(chǎn)品和酶。
Biomatik代理——上海起發(fā)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
EKU02002 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02003 | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD11b1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02004 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02005 | Rat 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2 (HSD11b2) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02006 | Human 11-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 (HSD11b3) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02007 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1 (HSD17b1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02008 | Mouse 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10 (HSD17b10) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02009 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 14 (HSD17b14) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02010 | Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 3 (HSD17b3) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02011 | 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02012 | 1-Desamino 8D Arginine Vasopressin (DDAVP) ELISA Kit | 96T | 15568.6 | Biomatik |
EKU02013 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02014 | Mouse 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02015 | Rat 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 1 (OAS1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02016 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 2 (OAS2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02017 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase 3 (OAS3) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02018 | Human 2',5'-Oligoadenylate Synthetase Like Protein (OASL) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02021 | 25-Hydroxyvitamin D3 (HVD3) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02022 | Rat 3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase (HMGCR) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02023 | Human 3-Hydroxybutyrate Dehydrogenase 1 (BDH1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02024 | Human 3-Oxoacid Coenzyme A Transferase 1 (OXCT1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02025 | Human 4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase (HPD) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02026 | 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit | 96T | 15568.6 | Biomatik |
EKU02027 | 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02028 | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 1A (HTR1A) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02029 | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 2A (HTR2A) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02030 | Rat 5-Hydroxytryptamine Receptor 2C (HTR2C) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02031 | Human 5-Hydroxytryptamine Receptor 4 (HTR4) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02032 | 5-Methyltetrahydrofolate (5-Me-THF) ELISA Kit | 96T | 15735.2 | Biomatik |
EKU02033 | Human 5-Methyltetrahydrofolate Homocysteine Methyltransferase (MTR) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02034 | Human Cluster Of Differentiation 73 (CD73) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02035 | Rat Cluster Of Differentiation 73 (CD73) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02037 | Human 7-Dehydrocholesterol Reductase (DHCR7) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02038 | 8-Epi Prostaglandin F2 Alpha (8-epi-PGF2a, 8-iso-PGF2alpha, 8-iso-PGF2a) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02040 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02041 | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02042 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 10 (ADAM10) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02043 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 12 (ADAM12) ELISA Kit | 96T | 9601.6 | Biomatik |
EKU02044 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02045 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit | 96T | 10116.7 | Biomatik |
EKU02046 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 17 (ADAM17) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02047 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 19 (ADAM19) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02048 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 22 (ADAM22) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02049 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 28 (ADAM28) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02050 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 33 (ADAM33) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02051 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02052 | Mouse A Disintegrin And Metalloprotease 8 (ADAM8) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02053 | Human A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02054 | Rat A Disintegrin And Metalloprotease 9 (ADAM9) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02055 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02056 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 1 (ADAMTS1) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02057 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02058 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 4 (ADAMTS4) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02059 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02060 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 5 (ADAMTS5) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02061 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02062 | Rat A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 7 (ADAMTS7) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02063 | Human A Disintegrin And Metalloproteinase With Thrombospondin 9 (ADAMTS9) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02064 | Human Abl Interactor 1 (ABI1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02065 | Abscisic Acid (ABA) ELISA Kit | 96T | 15568.6 | Biomatik |
EKU02066 | Human Absent In Melanoma 1 (AIM1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02067 | Human Absent In Melanoma 2 (AIM2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02068 | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02069 | Human Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02070 | Mouse Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02071 | Human Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02072 | Mouse Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02073 | Rat Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02074 | Acetylcholine (ACH) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02075 | Human Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02076 | Mouse Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02077 | Rat Acetylcholinesterase (ACHE) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02078 | Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02079 | Human Acetylserotonin-O-Methyltransferase (ASMT) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02080 | Human Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02081 | Mouse Acid Phosphatase 2, Lysosomal (ACP2) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02082 | Human Prostatic Acid Phosphatase (PAP) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02083 | Human Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02084 | Mouse Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02085 | Rat Acid Phosphatase 5, Tartrate Resistant (ACP5) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02086 | Human Acid Sphingomyelinase (ASM) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02087 | Human Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02088 | Rat Aconitase 1 (ACO1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02089 | Human Acrosin (ACR) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02093 | Human Actin Gamma 2, Smooth Muscle (ACTg2) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02094 | Human Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 2 (ARPC2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02095 | Mouse Actin Related Protein 2/3 Complex Subunit 4 (ARPC4) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02096 | Human Actinin Alpha 2 (ACTN2) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02098 | Human Actinin Alpha 4 (ACTN4) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02099 | Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule (ALCAM) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02100 | Human Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02101 | Mouse Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02102 | Rat Activated Protein C (APC) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02103 | Human Activating Signal Cointegrator 1 Complex Subunit 3 (ASCC3) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02104 | Human Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02105 | Mouse Activating Transcription Factor 3 (ATF3) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02106 | Human Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02107 | Rat Activating Transcription Factor 4 (ATF4) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02108 | Mouse Activating Transcription Factor 6 (ATF6) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02112 | Rat Activin A (ACVA) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02113 | Human Activin A Receptor Type I (ACVR1) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02114 | Human Activin A Receptor Type II A (ACVR2A) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02115 | Human Activin AB (ACVAB) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02116 | Human Activin B (ACVB) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02117 | Human Activin Receptor Like Kinase 1 (ALK1) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02118 | Human Activity Dependent Neuroprotector Protein (ADNP) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02119 | Mouse Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02120 | Rat Activity Regulated Cytoskeleton Associated Protein (ARC) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02121 | Human Acylation Stimulating Protein (ASP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02122 | Human Acylglycerol Kinase (AGK) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02123 | Human Acyloxyacyl Hydrolase (AOAH) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02124 | Human Adaptor Related Protein Complex 2 Mu 1 (AP2m1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02125 | Human Adenine Phosphoribosyltransferase (APRT) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02126 | Human Adenomatosis Polyposis Coli Protein (APC) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02127 | Rat Adenosine A1 Receptor (ADORA1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02128 | Human Adenosine A2a Receptor (ADORA2a) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02129 | Human Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02130 | Mouse Adenosine A2b Receptor (ADORA2b) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02131 | Human Adenosine Deaminase (ADA) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02132 | Human Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02133 | Mouse Adenosine Kinase (ADK) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02134 | Adenosine Triphosphate (ATP) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02135 | Human Adenosylhomocysteinase (AHCY) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02136 | Human Adenylate Cyclase 1, Brain (ADCY1) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02137 | Mouse Adenylate Cyclase 10, Soluble (ADCY10) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02138 | Rat Adenylate Cyclase 10, Soluble (ADCY10) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02139 | Human Adenylate Cyclase 2, Brain (ADCY2) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02140 | Human Adenylate Cyclase 5 (ADCY5) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02141 | Human Adenylate Cyclase 6 (ADCY6) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02142 | Human Adenylate Cyclase 9 (ADCY9) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02144 | Mouse Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptide (PACAP) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02145 | Human Pituitary Adenylate Cyclase Activating Peptide (PACAP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02146 | Human Adenylate Kinase 3 (AK3) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02147 | Human Adenylyl Cyclase Associated Protein 2 (CAP2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02148 | Human Adhesion Molecule With Ig Like Domain Protein 1 (AMIGO1) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02149 | Human Adipocyte Plasma Membrane Associated Protein (APMAP) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02150 | Bovine Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 14577.5 | Biomatik |
EKU02151 | Dog Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02152 | Chicken Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02153 | Human Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 10795 | Biomatik |
EKU02154 | Mouse Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 9015.1 | Biomatik |
EKU02155 | Pig Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 14577.5 | Biomatik |
EKU02156 | Rat Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02157 | Rabbit Adiponectin (ADPN) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02158 | Human Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02159 | Mouse Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02160 | Rat Adiponectin Receptor 1 (ADIPOR1) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02161 | Human Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02162 | Rat Adiponectin Receptor 2 (ADIPOR2) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02163 | Human Adipose Differentiation Related Protein (ADRP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02164 | Mouse ADP Ribosyltransferase 1 (ART1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02165 | Human Adrenergic Receptor Alpha 1A (ADRa1A) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02166 | Human Adrenergic Receptor Alpha 2C (ADRa2C) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02167 | Rat Adrenergic Receptor Alpha 2C (ADRa2C) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02168 | Mouse Adrenergic Receptor Beta 1 (ADRb1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02169 | Rat Adrenergic Receptor Beta 1 (ADRb1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02170 | Mouse Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02171 | Rat Adrenergic Receptor Beta 2 (ADRb2) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02172 | Mouse Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02173 | Rat Adrenergic Receptor Beta 3 (ADRb3) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02174 | Human Beta Adrenergic Receptor Kinase (BARK) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02175 | Dog Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02176 | Goat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 14926 | Biomatik |
EKU02177 | Human Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 10795 | Biomatik |
EKU02178 | Mouse Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 11107.8 | Biomatik |
EKU02179 | Rat Adrenocorticotropic Hormone (ACTH) ELISA Kit | 96T | 11713 | Biomatik |
EKU02180 | Rat Adrenocorticotropic Hormone Receptor (ACTHR) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02181 | Bovine Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 14577.5 | Biomatik |
EKU02183 | Rat Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02184 | Dog Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02185 | Human Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02186 | Mouse Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02187 | Pig Adrenomedullin (ADM) ELISA Kit | 96T | 14577.5 | Biomatik |
EKU02190 | Human Adrenomedullin 2 (ADM2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02191 | Human Adrenomedullin Receptor (AMR) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02192 | Human Adropin (AD) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02193 | Advanced Glycation End Product (AGE) ELISA Kit | 96T | 13715.6 | Biomatik |
EKU02194 | Human Receptor For Advanced Glycation Endproducts (RAGE) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02195 | Mouse Receptor For Advanced Glycation Endproducts (RAGE) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02196 | Human AE Binding Protein 1 (AEBP1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02197 | Human AF4/FMR2 Family, Member 1 (AFF1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02198 | Human Afamin (AFM) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02199 | Rat Afamin (AFM) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02200 | Human Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02201 | Mouse Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02202 | Rat Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02203 | Rabbit Aggrecan (AGC) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02204 | Human Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02205 | Mouse Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02206 | Rat Agouti Related Protein (AGRP) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02207 | Human Agrin (AGRN) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02208 | Human Alanine Aminopeptidase (AAP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02209 | Human Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02210 | Mouse Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02211 | Rat Alanine Aminotransferase (ALT) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02212 | Dog Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 9142.6 | Biomatik |
EKU02213 | Guinea pig Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 7821.7 | Biomatik |
EKU02214 | Human Albumin (ALB) ELISA Kit | 96T | 7435.8 | Biomatik |
EKU02218 | Human Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02219 | Mouse Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02220 | Rat Alcohol Dehydrogenase 1 (ADH1) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02221 | Human Alcohol Dehydrogenase 2 (ADH2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02222 | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02223 | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A1 (ALDH1A1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02224 | Human Aldehyde Dehydrogenase 1 Family, Member A2 (ALDH1A2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02225 | Human Aldehyde Dehydrogenase 3 Family, Member A1 (ALDH3A1) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02226 | Mouse Aldehyde Dehydrogenase 9 Family, Member A1 (ALDH9A1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02227 | Human Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDH2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02228 | Rat Aldehyde Dehydrogenase, Mitochondrial (ALDH2) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02229 | Bovine Aldehyde Oxidase 1 (AOX1) ELISA Kit | 96T | 17809.2 | Biomatik |
EKU02230 | Human Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02231 | Rat Aldolase A, Fructose Bisphosphate (ALDOA) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02232 | Human Aldolase B, Fructose Bisphosphate (ALDOB) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02233 | Rat Aldolase B, Fructose Bisphosphate (ALDOB) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02234 | Human Aldolase C, Fructose Bisphosphate (ALDOC) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02235 | Rat Aldolase C, Fructose Bisphosphate (ALDOC) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
EKU02236 | Human Aldose Reductase Like Protein 1 (ARL1) ELISA Kit | 96T | 14834.2 | Biomatik |
EKU02237 | Aldosterone (ALD) ELISA Kit | 96T | 15349.3 | Biomatik |
EKU02238 | Rat Aldosterone Synthase (ALDOS) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02239 | Bovine Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 9344.9 | Biomatik |
EKU02240 | Human Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02241 | Mouse Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02242 | Rat Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02243 | Rabbit Alkaline Phosphatase (ALP) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02244 | Human Alkaline Phosphatase, Intestinal (ALPI) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02245 | Rat Alkaline Phosphatase, Intestinal (ALPI) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02246 | Human Alkaline Phosphatase, Tissue-nonspecific (ALPL) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02247 | Mouse Alkaline Phosphatase, Tissue-nonspecific (ALPL) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02248 | Rat Alkaline Phosphatase, Tissue-nonspecific (ALPL) ELISA Kit | 96T | 13916.2 | Biomatik |
EKU02249 | Human Alkaline Phosphatase, Placental (ALPP) ELISA Kit | 96T | 12814.6 | Biomatik |
EKU02250 | Human Alkaline Phosphatase, Placental Like Protein 2 (ALPPL2) ELISA Kit | 96T | 13494.6 | Biomatik |
EKU02251 | Human Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA Kit | 96T | 12155 | Biomatik |
EKU02252 | Mouse Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA Kit | 96T | 12484.8 | Biomatik |
EKU02253 | Rat Alkaline Sphingomyelinase (Alk-Smase) ELISA Kit | 96T | 13181.8 | Biomatik |
EKU02254 | Human Ionized Calcium-binding Adapter Molecule 1 (IBA1) ELISA Kit | 96T | 9455.4 | Biomatik |
EKU02255 | Mouse Ionized Calcium-binding Adapter Molecule 1 (IBA1) ELISA Kit | 96T | 13880.5 | Biomatik |
EKU02256 | Rat Ionized Calcium-binding Adapter Molecule 1 (IBA1) ELISA Kit | 96T | 14650.6 | Biomatik |
