vitrocom厚壁毛細管說明書
vitrocom厚壁毛細管 - 玻璃管
厚壁 - 玻璃管可提供多種內徑和外徑(內徑和外徑)組合。
標準外徑公差;
3.000 毫米 +/- 0.100
4.000 毫米 +/- 0.150
5.500 毫米 +/- 0.200
6.200 毫米 +/- 0.250
標準玻璃類型是;硼硅酸鹽
標準長度;300 毫米和 600 毫米
標準端面處理;卡扣
從下面的標準產品列表中選擇或設計您自己的產品并選擇:尺寸、長度、公差、玻璃類型(硼硅酸鹽、透明熔融石英、合成熔融石英或其他)和端面處理(快速切割、鋸切、搭接端、火拋光端,或一端密封
產品 | 內徑(毫米) | 內徑公差 +/- (mm) | 外徑 (mm) |
---|---|---|---|
HWC001 | 0.025 | 0.003 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC002 | 0.050 | 0.003 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC003 | 0.075 | 0.005 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC004 | 0.100 | 0.005 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC005 | 0.125 | 0.008 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC006 | 0.150 | 0.008 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC007 | 0.175 | 0.008 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC008 | 0.200 | 0.008 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC009 | 0.225 | 0.010 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC010 | 0.250 | 0.010 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC011 | 0.275 | 0.010 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC012 | 0.300 | 0.010 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC013 | 0.325 | 0.013 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC014 | 0.350 | 0.013 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC015 | 0.375 | 0.013 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC016 | 0.400 | 0.013 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC017 | 0.425 | 0.015 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC018 | 0.450 | 0.015 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC019 | 0.475 | 0.015 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
HWC020 | 0.500 | 0.015 | 3.0、4.0、5.5 或 6.2 |
電話
QQ咨詢
4006551678