Arraystar致力于幫助生物醫(yī)學(xué)科學(xué)研究人員了解監(jiān)管非編碼RNA(ncRNAs),這已成為21世紀(jì)生物醫(yī)學(xué)研究中吸引力和挑戰(zhàn)性的方面之一。這些非編碼RNA類包括lncRNA,環(huán)狀RNA,微小RNA,tRNA,tRF,tiRNA,snoRNA等。自2009年成立以來,我們在ncRNA研究領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品,深入的實驗專業(yè)知識和強大的生物信息學(xué)支持了數(shù)百種高影響力的出版物。多年來,我們的客戶群已擴展到數(shù)千個研究機構(gòu)。
超越RNA
隨著新型非編碼RNA的發(fā)現(xiàn)及其超出蛋白質(zhì)編碼轉(zhuǎn)錄本的調(diào)控活性,RNA生物學(xué)領(lǐng)域的研究意味著超越編碼信使RNA,這是中心法則的重點。揭示新型ncRNA的關(guān)鍵作用的追求引起了強烈的科學(xué)興趣,具有發(fā)現(xiàn)新的疾病調(diào)節(jié)劑,新的生物標(biāo)志物和治療靶標(biāo)的誘人機會。雖然基因表達分析行業(yè)仍主要僅涵蓋mRNA,但Arraystar正在邁向新的道路并向前邁進。
焦點
除了傳統(tǒng)的mRNA表達分析之外,Arraystar的愿景還集中在長和小的非編碼RNA類的轉(zhuǎn)錄組范圍分析,每個類具有不同的RNA特性和生物活性,需要更專業(yè)的方法和生物信息學(xué)來分析:
•lncRNAs
•環(huán)狀RNAs
•tRNAs
•tRFs和tiRNAs
•snoRNAs
•microRNAs及其靶mRNA
•piRNAs
Product Name | Catalog No | Size |
rtStar™ tRF&tiRNA Pretreatment Kit | AS-FS-005 | 12 reactions |
rtStar™tRF和tiRNA預(yù)處理試劑盒旨在去除tRF和tiRNA的修飾,并在tPF和tiRNA cDNA文庫構(gòu)建qPCR之前制備RNA樣品。該試劑盒除去3'-氨基酰基和3'-cP用于3'銜接子連接,磷酸化5'-OH用于5'-銜接子連接,并去甲基化m1A,m1G和m3C以進行有效的cDNA逆轉(zhuǎn)錄。
優(yōu)點
•個*的tRF和tiRNA預(yù)處理試劑盒,用于在tPF和tiRNA cDNA文庫構(gòu)建qPCR之前制備RNA樣品。
•基本RNA修飾移除和RNA末端轉(zhuǎn)換包含在試劑盒中的簡單工作流程中。
•產(chǎn)量高,回收率高達60 %%。
•與未處理樣品相比,處理后tRF和tiRNA檢測靈敏度,定量準(zhǔn)確度和測定鑒別能力的增加幅度。
通過來自tRNA的生物發(fā)生過程產(chǎn)生的tRF和tiRNA作為小的非編碼RNA發(fā)揮許多生物學(xué)功能并且與許多疾病和病癥相關(guān)。與其特定來源和內(nèi)切核糖核酸酶切割不同,tRF和tiRNA包含許多不同的內(nèi)部修飾和修飾的末端。雖然一些tRF和tiRNA可以從其來源tRNA繼承甲基化修飾(例如m1A)和氨酰基化末端,但是由血管生成素產(chǎn)生的tiRNA通常在切割位點處發(fā)生5'-OH和3'-環(huán)磷酸(cP)修飾。許多目前的標(biāo)準(zhǔn)cDNA文庫構(gòu)建方法,特別是那些靶向小的非編碼RNA的方法,包括銜接子連接步驟,其中5'-和/或3'-寡核苷酸銜接子連接到RNA分子的5'和3'末端。因為銜接子連接反應(yīng)需要RNA底物末端的5'-P和3-OH,所以標(biāo)準(zhǔn)cDNA文庫構(gòu)建方法不適合tRF和tiRNA。重要的是,tRF和tiRNA序列中的轉(zhuǎn)錄后修飾,例如m1A和m3C,也極大地干擾cDNA合成的逆轉(zhuǎn)錄(圖1)。為了通過qPCR方法有效和準(zhǔn)確地分析tRF和tiRNA,必須消除這些障礙。
rtStar™tRF和tiRNA預(yù)處理試劑盒旨在通過去除3'-氨酰基和3'-cP末端,5'-OH末端磷酸化以及m1A,m1G和m3C的去甲基化來制備RNA。優(yōu)化試劑配方以使回收率達到60%。預(yù)處理的RNA樣品可用于隨后的RT-qPCR。該試劑盒適用于各種生物的tRF和tiRNA。
圖1.對tRF和tiRNA的常見修飾干擾銜接子連接和cDNA合成,這極大地降低了后續(xù)cDNA文庫制備qPCR的性能。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
AS-FS-005 | rtStar™ tRF&tiRNA Pretreatment Kit | 12 reactions | arraystar |
AS-NR-004-1 | nrStar™ Human Functional LncRNA PCR Array | 384-well/ plate | arraystar |
AS-NR-004-1-R | nrStar™ Human Functional LncRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well/ plate | arraystar |
AS-NR-004M-1 | nrStar™ Mouse Functional LncRNA PCR Array | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-004M-1-R | nrStar™ Mouse Functional LncRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NM-001-1 | NuRNA™ Human tRNA Modification Enzymes PCR Array | 384 (4x96)-well plate | arraystar |
AS-NM-001-1-R | NuRNA™ Human tRNA Modification Enzymes PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384 (4x96)-well plate | arraystar |
AS-NM-002-1 | NuRNA™ Human Small RNA Biogenesis Proteins PCR Array | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NM-002-1-R | NuRNA™ Human Small RNA Biogenesis Proteins PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NM-003-1 | NuRNA™ Human Epitranscriptomics PCR Array | 384 (4x96)-well plate | arraystar |
AS-NM-003-1-R | NuRNA™ Human Epitranscriptomics PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384 (4x96)-well plate | arraystar |
AS-NM-004-1 | NuRNA™ Human Central Metabolism PCR Array | 384-well plate | arraystar |
AS-NM-004-1-R | NuRNA™ Human Central Metabolism PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well plate | arraystar |
AS-NR-001H-1 | nrStar™ Human tRNA PCR Array V2.0 | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-001H-1-R | nrStar™ Human tRNA PCR Array V2.0 (Roche Light Cycler 480) | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-001M-1 | nrStar™ Mouse tRNA PCR Array | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-001M-1-R | nrStar™ Mouse tRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-001-1 | nrStar™ Human tRNA PCR Array V1.0 | 384-well (4*96) / plate | arraystar |
AS-MB-001 | Seq-Star™ rRNA Removal Kit | Human/Mouse/Rat NGS RNA-Seq library preparation | arraystar |
AS-MB-006-01 | Seq-Star™ poly(A) mRNA Isolation Kit | 24 reactions | arraystar |
AS-MB-006-02 | Seq-Star™ poly(A) mRNA Isolation Kit | 96 reactions | arraystar |
AS-MB-009 | Seq-Star™ RNAClean and smallEnrich Beads | 10mL | arraystar |
AS-MB-009 | Seq-Star™ RNAClean and smallEnrich Beads | 10mL | arraystar |
AS-MB-007 | Seq-Star™ DNAClean Beads | 50mL | arraystar |
AS-MB-008-01 | Seq-Star™ DNA Size Selection Kit | 24 reactions | arraystar |
AS-MB-008-02 | Seq-Star™ DNA Size Selection Kit | 96 reactions | arraystar |
AS-MB-010-01 | Seq-Star™ Rapid DNA-seq Kit (Illumina, SetA) | Adapter Barcode(1-12) | arraystar |
AS-MB-010-02 | Seq-Star™ Rapid DNA-seq Kit (Illumina, SetB) | Adapter Barcode(13-24) | arraystar |
AS-MB-012-01 | Seq-Star™ Small RNA-seq Kit (Illumina, setA) | Adapter Barcode(1-12) | arraystar |
AS-MB-012-02 | Seq-Star™ Small RNA-seq Kit (Illumina, setB) | Adapter Barcode(13-24) | arraystar |
AS-MB-013-01 | Seq-Star™ Rapid RNA-Seq Kit (Illumina, setA) | 24 reactions | arraystar |
AS-MB-013-02 | Seq-Star™ Rapid RNA-Seq Kit (Illumina, setB) | 24 reactions | arraystar |
AS-PACK-001-A | Seq-Star™ Rapid RNA-Seq Library Prep Package A – Illumina | 12 reactions | arraystar |
AS-PACK-001-B | Seq-Star™ Rapid RNA-Seq Library Prep Package B – Illumina | 12 reactions | arraystar |
AS-MR-005-5 | Arraystar SYBR® Green qPCR Master Mix(ROX-), 5mL | 5mL | arraystar |
AS-MR-005-25 | Arraystar SYBR® Green qPCR Master Mix(ROX-), 25mL | 25mL | arraystar |
AS-MR-006-5 | Arraystar SYBR® Green qPCR Master Mix(ROX+), 5mL | 5mL | arraystar |
AS-MR-006-25 | Arraystar SYBR® Green qPCR Master Mix(ROX+), 25mL | 25mL | arraystar |
AS-FS-001 | rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit | 12 reactions | arraystar |
AS-FS-002 | rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit (3’ adaptor) | 12 reactions | arraystar |
AS-FS-003 | rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit (3’ and 5’ adaptor) | 6 reactions | arraystar |
AS-FS-003-02 | rtStar™ First-Strand cDNA Synthesis Kit (3’ and 5’ adaptor) | 12 reactions | arraystar |
AS-FS-004 | rtStar™ tRNA-optimized First-Strand cDNA Synthesis Kit | 12 reactions | arraystar |
AS-FS-005 | rtStar™ tRF&tiRNA Pretreatment Kit | 12 reactions | arraystar |
AS-NR-002-1-M | rtStar™ Pre-designed Human tRF&tiRNA Primer Sets | 100 reactions | arraystar |
AS-NR-001-1-M | rtStar™ Pre-designed Human tRNA Primer Sets | 100 reactions | arraystar |
AS-NR-001M-1-M | rtStar™ Pre-designed Mouse tRNA Primer Sets | 100 reactions | arraystar |
AS-NR-004-1-M | rtStar™ Pre-designed Human Functional LncRNA Primer Sets | 100 reactions | arraystar |
AS-NR-002-1 | nrStar™ Human tRF&tiRNA PCR Array | 384-well(2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-002-1-R | nrStar™ Human tRF&tiRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well (2*192) / plate | arraystar |
AS-NR-002M-1 | nrStar™ Mouse tRF PCR Array | 384-well (4*96) / plate | arraystar |
AS-NR-002M-1-R | nrStar™ Mouse tRF PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384-well (4*96) / plate | arraystar |
AS-NR-003-1 | nrStar™ Human snoRNA PCR Array | 384 well / plate | arraystar |
AS-NR-003-1-R | nrStar™ Human snoRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) | 384 well / plate | arraystar |
上海起發(fā)實驗試劑有限公司是實驗試劑一站式采購服務(wù)商
1:強大的進口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個品牌,基本涵蓋所有生物實驗試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價格優(yōu)勢,絕大部分價格有優(yōu)勢。
5:多年積累良好的信譽,大部分客戶提供貨到付款服務(wù)。客戶包括清華、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
6:我們還是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等幾十家國外公司授權(quán)代理。
7:我們還是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批發(fā),歡迎合作。
電話
QQ咨詢
4006551678